Týmy okres Mladá Boleslav
| Poř. | Název | Počet |
|---|---|---|
| 1. | Krásná Ves | |
| 2. | Obrubce | |
| 3. | Dneboh | |
| 4. | Dobšín Kamenice | |
| 5. | Kosmonosy | |
| 6. | Sychrov | |
| 7. | Břehy | |
| 8. | Bechov | |
| 9. | Doubrava | |
| 10. | Nová Ves u Bakova | |
| 11. | Sezemice | |
| 12. | Veselá | |
| 13. | Bakov nad Jizerou | |
| 14. | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | |
| 15. | Doubravička | |
| 16. | Žehrov | |
| 17. | Chotětov | |
| 18. | Hrdlořezy | |
| 19. | Chudíř | |
| 20. | Dlouhá Lhota | |
| 21. | Kosořice | |
| 22. | Březovice | |
| 23. | Plazy | |
| 24. | Obruby | |
| 25. | Loukov | |
| 26. | Sukorady | |
| 27. | Smilovice | |
| 28. | Petkovy | |
| 29. | Bítouchov | |
| 30. | Březno | |
| 31. | Bukovno | |
| 32. | Horní Stakory | |
| 33. | Malobratřice | |
| 34. | Boseň | |
| 35. | Nová Telib | |
| 36. | Židněves | |
| 37. | Ledce | |
| 38. | Charvatce | |
| 39. | Solec | |
| 40. | Sovenice | |
| 41. | Zásadka | |
| 42. | Katusice | |
| 43. | Lhotice | |
| 44. | Písková Lhota | |
| 45. | Boreč | |
| 46. | Dobrovice | |
| 47. | Spikaly | |
| 48. | Branžež | |
| 49. | Dolní Bousov | |
| 50. | Dolní Stakory | |
| 51. | HZSp ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | |
| 52. | Kamenice | |
| 53. | Kováň | |
| 54. | Mladá Boleslav I | |
| 55. | Pěčice | |
| 56. | Trenčín | |
| 57. | Týnec | |
| Poř. | Název | Počet |
| Poř. | Název | Počet |
|---|---|---|
| 1. | Krásná Ves | |
| 2. | Sychrov | |
| 3. | Kosmonosy | |
| 4. | Břehy | |
| 5. | Katusice | |
| 6. | Bechov | |
| 7. | Borovice | |
| 8. | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | |
| 9. | Chotětov | |
| 10. | Veselá | |
| 11. | Bukovno | |
| 12. | Dlouhá Lhota | |
| 13. | Nová Ves u Bakova | |
| 14. | Chudíř | |
| 15. | Smilovice | |
| 16. | Plazy | |
| 17. | Kosořice | |
| 18. | Bakov nad Jizerou | |
| 19. | Bítouchov | |
| 20. | Petkovy | |
| 21. | Sukorady | |
| 22. | Dobšín Kamenice | |
| 23. | Doubravička | |
| 24. | Obrubce | |
| 25. | Vinec | |
| 26. | Malobratřice | |
| 27. | Březno | |
| 28. | Loukov | |
| 29. | Písková Lhota | |
| 30. | Obruby | |
| 31. | Žehrov | |
| 32. | Židněves | |
| 33. | Hrdlořezy | |
| 34. | Semčice | |
| 35. | Sezemice | |
| 36. | Ledce | |
| 37. | Charvatce | |
| 38. | Lhotice | |
| 39. | Nová Telib | |
| 40. | Solec | |
| 41. | Sudoměř | |
| 42. | Dolní Stakory | |
| 43. | Úherce | |
| Poř. | Název | Počet |
| Poř. | Název | Počet |
|---|---|---|
| 1. | Kosmonosy | |
| 2. | Hrdlořezy | |
| 3. | Písková Lhota | |
| 4. | Břehy | |
| Poř. | Název | Počet |
| Poř. | Název | Počet |
|---|---|---|
| 1. | Kosmonosy | |
| 2. | Nová Ves u Bakova | |
| 3. | Hrdlořezy | |
| 4. | Břehy | |
| 5. | Krásná Ves | |
| Poř. | Název | Počet |
| Poř. | Název | Počet |
|---|---|---|
| 1. | Bakov nad Jizerou | |
| 2. | Kosmonosy | |
| 3. | Písková Lhota | |
| 4. | Chudíř | |
| 5. | Doubravička | |
| 6. | Chotětov | |
| 7. | Petkovy | |
| 8. | Bechov | |
| 9. | Dlouhá Lhota | |
| 10. | Březno | |
| 11. | Kosořice | |
| 12. | Horní Bousov | |
| 13. | Židněves | |
| 14. | Žehrov | |
| 15. | Nová Ves u Bakova | |
| 16. | Hrdlořezy | |
| 17. | Dolní Stakory | |
| 18. | Malobratřice | |
| 19. | Luštěnice | |
| 20. | Předměřice nad Jizerou | |
| 21. | Bojetice | |
| 22. | Břehy | |
| 23. | Skalsko | |
| 24. | Kobylnice | |
| 25. | Semčice | |
| 26. | Všejany | |
| 27. | Horní Rokytá | |
| 28. | Doubrava | |
| 29. | Charvatce | |
| 30. | Mnichovo Hradiště | |
| 31. | Úherce | |
| Poř. | Název | Počet |
| Poř. | Název | Počet |
|---|---|---|
| 1. | Chotětov | |
| 2. | Bakov nad Jizerou | |
| 3. | Dlouhá Lhota | |
| 4. | Bechov | |
| 5. | Březno | |
| 6. | Kosmonosy | |
| 7. | Nová Ves u Bakova | |
| 8. | Doubravička | |
| 9. | Chudíř | |
| 10. | Petkovy | |
| 11. | Hrdlořezy | |
| 12. | Kosořice | |
| 13. | Žehrov | |
| 14. | Velké Všelisy | |
| 15. | Dolní Stakory | |
| 16. | Písková Lhota | |
| 17. | Horní Bousov | |
| 18. | Židněves | |
| 19. | Nová Telib | |
| 20. | Předměřice nad Jizerou | |
| 21. | Všejany | |
| 22. | Kobylnice | |
| 23. | Břehy | |
| 24. | Luštěnice | |
| 25. | Skalsko | |
| 26. | Horní Rokytá | |
| 27. | Úherce | |
| Poř. | Název | Počet |














