Týmy okres Vsetín
| Poř. | Název | Počet |
|---|---|---|
| 1. | Babice | |
| 2. | Lešná | |
| 3. | Lidečko | |
| 4. | Karolinka | |
| 5. | Kunovice | |
| 6. | Jasenice | |
| 7. | Ratiboř | |
| 8. | Velké Karlovice | |
| 9. | Francova Lhota | |
| 10. | Horní Lideč | |
| 11. | Valašská Polanka | |
| 12. | Loučka | |
| 13. | Juřinka | |
| 14. | Bystřička | |
| 15. | Podolí | |
| 16. | Veselá | |
| 17. | Rožnov pod Radhoštěm | |
| 18. | Mikulůvka | |
| 19. | Hovězí | |
| 20. | Valašské Příkazy | |
| 21. | Pozděchov | |
| 22. | Velká Lhota | |
| 23. | Hošťálková | |
| 24. | Oznice | |
| 25. | Leskovec | |
| 26. | Dolní Bečva | |
| 27. | Kelč | |
| 28. | Prostřední Bečva | |
| 29. | Študlov | |
| 30. | Karolinka Sklárny | |
| 31. | Němetice | |
| 32. | Prlov | |
| 33. | Valašské Meziříčí | |
| 34. | Krhová | |
| 35. | Vsetín | |
| 36. | Lužná | |
| 37. | Hutisko | |
| 38. | Valašská Senice | |
| 39. | Lhota u Vsetína | |
| 40. | Seninka | |
| 41. | Střelná | |
| 42. | Komárovice | |
| 43. | Vidče | |
| 44. | Horní Bečva | |
| 45. | Hrachovec | |
| 46. | Lačnov | |
| 47. | Vysoká | |
| 48. | Zděchov | |
| 49. | Police | |
| 50. | Valašská Bystřice | |
| 51. | Horní Jasenka | |
| 52. | Zašová | |
| 53. | Poličná | |
| 54. | Rokytnice | |
| 55. | Choryně | |
| 56. | HZS podniku DEZA a.s. | |
| 57. | Jablůnka | |
| 58. | Malá Lhota | |
| 59. | Nový Hrozenkov | |
| 60. | Perná | |
| 61. | Růžďka | |
| 62. | Staré Zubří | |
| 63. | Halenkov | |
| 64. | Kateřinice | |
| 65. | Kladeruby | |
| 66. | Střítež nad Bečvou | |
| Poř. | Název | Počet |
| Poř. | Název | Počet |
|---|---|---|
| 1. | Kunovice | |
| 2. | Loučka | |
| 3. | Komárovice | |
| 4. | Dolní Bečva | |
| 5. | Lačnov | |
| 6. | Lešná | |
| 7. | Valašské Příkazy | |
| 8. | Velké Karlovice | |
| 9. | Hovězí | |
| 10. | Jarcová | |
| 11. | Rokytnice | |
| 12. | Choryně | |
| 13. | Vigantice | |
| 14. | Hošťálková | |
| 15. | Horní Lideč | |
| 16. | Mikulůvka | |
| 17. | Prlov | |
| 18. | Ratiboř | |
| 19. | Velká Lhota | |
| 20. | Vsetín | |
| 21. | Bystřička | |
| 22. | Jasenice | |
| 23. | Hutisko | |
| 24. | Semetín | |
| 25. | Rožnov pod Radhoštěm | |
| 26. | Veselá | |
| 27. | Vidče | |
| 28. | Lužná | |
| 29. | Oznice | |
| 30. | Krhová | |
| 31. | Huslenky | |
| 32. | Lidečko | |
| 33. | Perná | |
| 34. | Francova Lhota | |
| 35. | Karolinka | |
| 36. | Valašská Polanka | |
| 37. | Kelč | |
| 38. | Kladeruby | |
| 39. | Prostřední Bečva | |
| 40. | Seninka | |
| 41. | Jablůnka | |
| 42. | Lhota | |
| 43. | Lhota u Vsetína | |
| 44. | Poličná | |
| 45. | Pržno | |
| 46. | Valašská Bystřice | |
| 47. | Zašová | |
| 48. | Hrachovec | |
| 49. | Juřinka | |
| 50. | Police | |
| 51. | Růžďka | |
| 52. | Solanec pod Soláněm | |
| 53. | Halenkov | |
| 54. | Horní Bečva | |
| 55. | Janová | |
| 56. | Leskovec | |
| 57. | Liptál | |
| 58. | Střítež nad Bečvou | |
| 59. | Valašské Meziříčí | |
| 60. | Zděchov | |
| Poř. | Název | Počet |
| Poř. | Název | Počet |
|---|---|---|
| 1. | Hovězí | |
| 2. | Valašské Příkazy | |
| 3. | Dolní Bečva | |
| 4. | Jarcová | |
| 5. | Valašská Polanka | |
| 6. | Pozděchov | |
| 7. | Komárovice | |
| 8. | Oznice | |
| 9. | Semetín | |
| 10. | Hutisko | |
| 11. | Vigantice | |
| 12. | Lidečko | |
| 13. | Pržno | |
| 14. | Velké Karlovice | |
| Poř. | Název | Počet |
| Poř. | Název | Počet |
|---|---|---|
| 1. | Oznice | |
| 2. | Valašské Příkazy | |
| 3. | Pozděchov | |
| 4. | Dolní Bečva | |
| 5. | Ratiboř | |
| 6. | Veselá | |
| 7. | Francova Lhota | |
| 8. | Kelč | |
| 9. | Prostřední Bečva | |
| 10. | Valašská Polanka | |
| 11. | Hovězí | |
| 12. | Karolinka | |
| 13. | Bystřička | |
| 14. | Horní Lideč | |
| 15. | Juřinka | |
| 16. | Kunovice | |
| 17. | Mikulůvka | |
| 18. | Němetice | |
| 19. | Pržno | |
| 20. | Rokytnice | |
| Poř. | Název | Počet |
| Poř. | Název | Počet |
|---|---|---|
| 1. | Oznice | |
| 2. | Hovězí | |
| 3. | Pozděchov | |
| 4. | Francova Lhota | |
| 5. | Jarcová | |
| 6. | Prostřední Bečva | |
| 7. | Hutisko | |
| 8. | Dolní Bečva | |
| 9. | Valašská Polanka | |
| 10. | Valašské Meziříčí | |
| 11. | Komárovice | |
| 12. | Karolinka Sklárny | |
| 13. | Semetín | |
| 14. | Hošťálková | |
| 15. | Kelč | |
| 16. | Rokytnice | |
| 17. | Solanec pod Soláněm | |
| 18. | Kunovice | |
| 19. | Juřinka | |
| 20. | Leskovec | |
| 21. | Loučka | |
| 22. | Študlov | |
| 23. | Valašské Příkazy | |
| 24. | Vigantice | |
| Poř. | Název | Počet |
| Poř. | Název | Počet |
|---|---|---|
| 1. | Dolní Bečva | |
| 2. | Oznice | |
| 3. | Hovězí | |
| 4. | Komárovice | |
| 5. | Pozděchov | |
| 6. | Jarcová | |
| 7. | Prostřední Bečva | |
| 8. | Valašská Polanka | |
| 9. | Hutisko | |
| 10. | Kunovice | |
| 11. | Solanec pod Soláněm | |
| 12. | Karolinka Sklárny | |
| 13. | Hošťálková | |
| 14. | Francova Lhota | |
| 15. | Hrachovec | |
| 16. | Valašská Bystřice | |
| 17. | Rokytnice | |
| 18. | Vigantice | |
| 19. | Vsetín | |
| Poř. | Název | Počet |














