Rezervace na soutěže
Kód pro vložení kalendáře soutěží na vaše stránky:
Vložené rezervace
| Soutěž | Kategorie | Tým | Místo | Datum zadání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Český Rudolec | nerozlišeno | Velká (Hranice III) | 46 | 2025-11-26 19:17:09 |
| 2 | Český Rudolec | nerozlišeno | Žirovnice | 21 | 2025-11-26 18:57:59 |
| 3 | Český Rudolec | nerozlišeno | Kamenice nad Lipou | 8 | 2025-11-26 18:55:56 |
| 4 | Kojatín | nerozlišeno | Hrotovice | 6 | 2025-11-23 20:56:57 |
| 5 | Kojatín | nerozlišeno | Lipník | 1 | 2025-11-23 16:03:38 |
| 6 | Český Rudolec | nerozlišeno | Lišov | 41 | 2025-11-22 22:33:41 |
| 7 | Český Rudolec | nerozlišeno | Újezd | 51 | 2025-11-22 16:58:14 |
| 8 | Kojatín | nerozlišeno | Příložany | 15 | 2025-11-22 15:15:48 |
| 9 | Kojatín | nerozlišeno | Příložany | 5 | 2025-11-22 15:13:50 |
| 10 | Český Rudolec | nerozlišeno | Domamil | 66 | 2025-11-22 09:15:31 |
| 11 | Český Rudolec | nerozlišeno | Domamil | 40 | 2025-11-22 09:14:28 |
| 12 | Český Rudolec | nerozlišeno | Panské Dubenky | 19 | 2025-11-21 20:26:23 |
| 13 | Český Rudolec | nerozlišeno | Střížov | 37 | 2025-11-21 17:22:32 |
| 14 | Český Rudolec | nerozlišeno | Střížov | 23 | 2025-11-21 17:22:20 |
| 15 | Český Rudolec | nerozlišeno | Strachoňovice | 54 | 2025-11-21 15:28:45 |
| 16 | Český Rudolec | nerozlišeno | Milenovice | 29 | 2025-11-21 11:42:44 |
| 17 | Český Rudolec | nerozlišeno | Roseč | 53 | 2025-11-19 17:27:25 |
| 18 | Český Rudolec | nerozlišeno | Roseč | 38 | 2025-11-19 17:27:01 |
| 19 | Český Rudolec | nerozlišeno | Stříbřec | 82 | 2025-11-16 20:22:03 |
| 20 | Kojatín | nerozlišeno | Lipník | 7 | 2025-11-16 19:00:04 |
| 21 | Kojatín | nerozlišeno | Otín | 10 | 2025-11-16 13:28:43 |
| 22 | Oprechtice - hřiště Zahořany | nerozlišeno | Strýčkovice | 11 | 2025-11-15 12:59:56 |
| 23 | Oprechtice - hřiště Zahořany | nerozlišeno | Oprechtice Sport | 9 | 2025-11-15 12:59:32 |
| 24 | Oprechtice - hřiště Zahořany | nerozlišeno | Březí | 7 | 2025-11-15 12:59:12 |
| 25 | Oprechtice - hřiště Zahořany | nerozlišeno | Srbice | 6 | 2025-11-15 12:58:58 |
| 26 | Oprechtice - hřiště Zahořany | nerozlišeno | Všekary | 8 | 2025-11-15 12:58:33 |
| 27 | Oprechtice - hřiště Zahořany | nerozlišeno | Strýčkovice | 4 | 2025-11-15 12:58:13 |
| 28 | Oprechtice - hřiště Zahořany | nerozlišeno | Oprechtice Sport | 2 | 2025-11-15 12:57:45 |
| 29 | Oprechtice - hřiště Zahořany | nerozlišeno | Ves Touškov | 5 | 2025-11-15 12:57:15 |
| 30 | Oprechtice - hřiště Zahořany | nerozlišeno | Kostelec | 10 | 2025-11-15 12:56:52 |
| 31 | Oprechtice - hřiště Zahořany | nerozlišeno | Kostelec | 3 | 2025-11-15 12:56:39 |
| 32 | Újezd | nerozlišeno | Kostelec | 10 | 2025-11-15 12:51:49 |
| 33 | Újezd | nerozlišeno | Kostelec | 3 | 2025-11-15 12:51:29 |
| 34 | Újezd | nerozlišeno | Ves Touškov | 5 | 2025-11-15 12:50:58 |
| 35 | Újezd | nerozlišeno | Oprechtice Sport | 9 | 2025-11-15 12:50:31 |
| 36 | Újezd | nerozlišeno | Strýčkovice | 11 | 2025-11-15 12:50:04 |
| 37 | Újezd | nerozlišeno | Srbice | 6 | 2025-11-15 12:49:44 |
| 38 | Újezd | nerozlišeno | Březí | 7 | 2025-11-15 12:49:26 |
| 39 | Újezd | nerozlišeno | Všekary | 8 | 2025-11-15 12:49:04 |
| 40 | Újezd | nerozlišeno | Oprechtice Sport | 2 | 2025-11-15 12:48:22 |
| 41 | Újezd | nerozlišeno | Strýčkovice | 4 | 2025-11-15 12:47:52 |
| 42 | Honezovice | nerozlišeno | Strýčkovice | 11 | 2025-11-15 12:43:04 |
| 43 | Honezovice | nerozlišeno | Oprechtice Sport | 9 | 2025-11-15 12:42:37 |
| 44 | Honezovice | nerozlišeno | Všekary | 8 | 2025-11-15 12:42:13 |
| 45 | Honezovice | nerozlišeno | Březí | 7 | 2025-11-15 12:41:49 |
| 46 | Honezovice | nerozlišeno | Srbice | 6 | 2025-11-15 12:41:39 |
| 47 | Honezovice | nerozlišeno | Strýčkovice | 4 | 2025-11-15 12:41:12 |
| 48 | Honezovice | nerozlišeno | Oprechtice Sport | 2 | 2025-11-15 12:40:54 |
| 49 | Honezovice | nerozlišeno | Honezovice | 1 | 2025-11-15 12:40:19 |
| 50 | Honezovice | nerozlišeno | Ves Touškov | 5 | 2025-11-15 12:39:14 |
| 51 | Honezovice | nerozlišeno | Kostelec | 10 | 2025-11-15 12:38:42 |
| 52 | Honezovice | nerozlišeno | Kostelec | 3 | 2025-11-15 12:38:26 |
| 53 | Březí | nerozlišeno | Kostelec | 10 | 2025-11-15 12:35:20 |
| 54 | Březí | nerozlišeno | Kostelec | 3 | 2025-11-15 12:35:05 |
| 55 | Březí | nerozlišeno | Ves Touškov | 5 | 2025-11-15 12:34:14 |
| 56 | Březí | nerozlišeno | Oprechtice Sport | 9 | 2025-11-15 12:33:37 |
| 57 | Březí | nerozlišeno | Strýčkovice | 11 | 2025-11-15 12:33:16 |
| 58 | Březí | nerozlišeno | Srbice | 6 | 2025-11-15 12:32:53 |
| 59 | Březí | nerozlišeno | Všekary | 8 | 2025-11-15 12:32:25 |
| 60 | Březí | nerozlišeno | Oprechtice Sport | 2 | 2025-11-15 12:32:06 |
| 61 | Březí | nerozlišeno | Strýčkovice | 4 | 2025-11-15 12:31:48 |
| 62 | Březí | nerozlišeno | Březí | 1 | 2025-11-15 12:31:24 |
| 63 | Tlumačov | nerozlišeno | Strýčkovice | 11 | 2025-11-15 12:25:43 |
| 64 | Tlumačov | nerozlišeno | Oprechtice Sport | 9 | 2025-11-15 12:25:12 |
| 65 | Tlumačov | nerozlišeno | Březí | 7 | 2025-11-15 12:24:28 |
| 66 | Tlumačov | nerozlišeno | Srbice | 6 | 2025-11-15 12:24:07 |
| 67 | Tlumačov | nerozlišeno | Ves Touškov | 5 | 2025-11-15 12:23:10 |
| 68 | Tlumačov | nerozlišeno | Kostelec | 10 | 2025-11-15 12:22:36 |
| 69 | Tlumačov | nerozlišeno | Kostelec | 3 | 2025-11-15 12:22:17 |
| 70 | Tlumačov | nerozlišeno | Všekary | 8 | 2025-11-15 11:35:39 |
| 71 | Tlumačov | nerozlišeno | Oprechtice Sport | 2 | 2025-11-15 11:35:17 |
| 72 | Tlumačov | nerozlišeno | Strýčkovice | 4 | 2025-11-15 11:34:58 |
| 73 | Tlumačov | nerozlišeno | Tlumačov | 1 | 2025-11-15 11:34:21 |
| 74 | Ves Touškov | nerozlišeno | Oprechtice Sport | 9 | 2025-11-15 11:32:50 |
| 75 | Ves Touškov | nerozlišeno | Strýčkovice | 11 | 2025-11-15 11:32:34 |
| 76 | Ves Touškov | nerozlišeno | Srbice | 6 | 2025-11-15 11:32:16 |
| 77 | Ves Touškov | nerozlišeno | Březí | 7 | 2025-11-15 11:31:51 |
| 78 | Ves Touškov | nerozlišeno | Všekary | 8 | 2025-11-15 11:30:33 |
| 79 | Ves Touškov | nerozlišeno | Oprechtice Sport | 2 | 2025-11-15 11:30:01 |
| 80 | Ves Touškov | nerozlišeno | Strýčkovice | 4 | 2025-11-15 11:29:44 |
| 81 | Ves Touškov | nerozlišeno | Kostelec | 3 | 2025-11-15 11:28:33 |
| 82 | Ves Touškov | nerozlišeno | Kostelec | 10 | 2025-11-15 11:28:11 |
| 83 | Ves Touškov | nerozlišeno | Ves Touškov | 1 | 2025-11-15 11:27:17 |
| 84 | Český Rudolec | nerozlišeno | Nová Ves | 81 | 2025-11-09 13:14:35 |
| 85 | Český Rudolec | nerozlišeno | Mrákotín | 80 | 2025-11-08 20:37:01 |
| 86 | Plzeň Košutka Poslední káď | Muži | Ledce | 9 | 2025-11-07 19:45:56 |
| 87 | Plzeň Košutka Poslední káď | Muži | Bolevec | 26 | 2025-11-07 15:24:48 |
| 88 | Špičky,O svatomartinskou husu | nerozlišeno | Heřmánky | 37 | 2025-11-07 12:46:28 |
| 89 | Špičky,O svatomartinskou husu | nerozlišeno | Vsetín | 34 | 2025-11-06 19:35:58 |
| 90 | Špičky,O svatomartinskou husu | nerozlišeno | Býškovice | 40 | 2025-11-06 17:48:50 |
| 91 | Špičky,O svatomartinskou husu | nerozlišeno | Podhradní Lhota | 12 | 2025-11-06 11:31:38 |
| 92 | Plzeň Košutka Poslední káď | Ženy | Nevřeň | 1 | 2025-11-06 10:31:26 |
| 93 | Špičky,O svatomartinskou husu | nerozlišeno | Janovice | 33 | 2025-11-05 17:55:55 |
| 94 | Špičky,O svatomartinskou husu | nerozlišeno | Býškovice | 47 | 2025-11-03 20:09:17 |
| 95 | Český Rudolec | nerozlišeno | Urbanov | 32 | 2025-11-03 15:52:42 |
| 96 | Český Rudolec | nerozlišeno | Pěnčín | 79 | 2025-11-01 23:36:04 |
| 97 | Plzeň Košutka Poslední káď | Ženy | Doubravka | 9 | 2025-11-01 20:54:29 |
| 98 | Špičky,O svatomartinskou husu | nerozlišeno | Milotice nad Bečvou | 45 | 2025-11-01 19:03:40 |
| 99 | Špičky,O svatomartinskou husu | nerozlišeno | Loučka | 27 | 2025-10-31 20:32:35 |
| 100 | Plzeň Košutka Poslední káď | Muži | Chotíkov | 25 | 2025-10-31 10:18:53 |
| Soutěž | Kategorie | Tým | Místo | Datum zadání |














