| Liga: | Mistrovství republiky v požárním sportu |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 25. 09. 2022 08:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Benešov |
| Kraj: | Středočeský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seč Sulc Martin | Chrudim | 11,31 | 12,12 | 11,31 | |
| 2. | Milotice nad Bečvou Cichra Jiří | Přerov | 11,64 | NP | 11,64 | |
| 3. | Těrlicko-Hradiště Stebel Václav | Karviná | 11,67 | 14,76 | 11,67 | |
| 4. | Letkov Voříšek Tadeáš | Plzeň-jih | 11,69 | 11,97 | 11,69 | |
| 5. | Zaječov Skácel Jakub | Beroun | 11,95 | 12,11 | 11,95 | |
| 6. | Štěpánkovice Pistorius Jan | Opava | 11,96 | 12,55 | 11,96 | |
| 7. | Bobrovníky Guřan Šimon | Opava | 12,02 | 14,38 | 12,02 | |
| 8. | Neplachovice Malý Jakub | Opava | 12,14 | 12,49 | 12,14 | |
| 9. | Budíkovice Tvarůžek Adam | Třebíč | 12,14 | 12,14 | NP | |
| 10. | Panská Lhota Kalenda Radek | Jihlava | 12,17 | 12,17 | 15,32 | |
| 11. | Mokré Lazce Teichmann Tobiáš | Opava | 12,18 | 21,36 | 12,18 | |
| 12. | Ohnišov Škoda Štěpán | Rychnov nad Kněžnou | 12,32 | 12,32 | 12,83 | |
| 13. | Velké Opatovice Španiel Matěj | Blansko | 12,40 | 13,96 | 12,40 | |
| 14. | Rokytnice v Orlických horách Adámek Daniel | Rychnov nad Kněžnou | 12,47 | 12,50 | 12,47 | |
| 15. | Manětín Pirner Jakub | Plzeň-sever | 12,49 | 12,49 | 14,47 | |
| 16. | Choceňské Předměstí Filip Patrik | Ústí nad Orlicí | 12,53 | 13,10 | 12,53 | |
| 17. | Svatá Maří Neužil Vít | Prachatice | 12,60 | 12,84 | 12,60 | |
| 18. | Starý Lískovec Sport Novák Ondřej | Brno-město | 12,60 | 12,60 | NP | |
| 19. | Hněvošice Pustelník Jakub | Opava | 12,65 | 12,65 | NP | |
| 20. | Bouzov Škrabal Jakub | Olomouc | 12,68 | 13,19 | 12,68 | |
| 21. | Seč Beneš Jan | Chrudim | 12,69 | 12,69 | 12,85 | |
| 22. | Lužná Ulrich Radek Václav | Rakovník | 12,75 | 15,40 | 12,75 | |
| 23. | Třebovice Sirový Tomáš | Ostrava-město | 12,76 | 12,76 | 14,65 | |
| 24. | Výčapy Svoboda Adam | Třebíč | 12,80 | 12,98 | 12,80 | |
| 25. | Budíkovice Rybár Matěj | Třebíč | 12,85 | 12,85 | 13,19 | |
| 26. | Uhlířské Janovice Mašek Matěj | Kutná Hora | 12,87 | 12,87 | 19,25 | |
| 27. | Hlubočany Dvořák Jan | Vyškov | 12,88 | 13,09 | 12,88 | |
| 28. | Těrlicko-Hradiště Kožušník Matěj | Karviná | 12,88 | 14,06 | 12,88 | |
| 29. | Hradec nad Svitavou Stružinský Martin | Svitavy | 12,91 | 12,91 | 13,96 | |
| 30. | Hrabišín Jírů Jakub | Šumperk | 12,93 | 18,00 | 12,93 | |
| 31. | Oznice Konvičný Matěj | Vsetín | 12,93 | 12,93 | 20,73 | |
| 32. | Dolní Životice Němec Adam | Opava | 13,00 | 13,00 | 23,81 | |
| 33. | Písková Lhota Stýblo Radim | Nymburk | 13,01 | 13,01 | 14,14 | |
| 34. | Střezimíř Kohout Ondřej | Benešov | 13,02 | 13,02 | 13,12 | |
| 35. | Vědomice Marek Jan | Litoměřice | 13,06 | NP | 13,06 | |
| 36. | Pavlovice u Přerova Zdráhal Michal | Přerov | 13,08 | 13,54 | 13,08 | |
| 37. | Velichovky Kábrt Patrik | Náchod | 13,09 | 13,09 | 14,89 | |
| 38. | Bohousová Divíšek Radim | Ústí nad Orlicí | 13,11 | NP | 13,11 | |
| 39. | Dolní Cerekev Valenta Václav | Jihlava | 13,14 | 14,01 | 13,14 | |
| 40. | Bystřice nad Úhlavou Kudibal Adam | Klatovy | 13,15 | 13,15 | 13,22 | |
| 41. | Dolní Měcholupy Pčolinský Juraj | Hlavní město Praha | 13,16 | 15,37 | 13,16 | |
| 42. | Bobrovníky Reinlein Ondřej | Opava | 13,19 | 13,19 | 16,31 | |
| 43. | Chodská Lhota Kratochvíl Daniel | Domažlice | 13,19 | 13,19 | 16,84 | |
| 44. | Srbice Kanta Tobiáš | Domažlice | 13,21 | 13,21 | 15,63 | |
| 45. | Roštění Lajda Jakub | Kroměříž | 13,26 | 13,42 | 13,26 | |
| 46. | Dolní Lukavice Krs Adam | Plzeň-jih | 13,26 | 13,44 | 13,26 | |
| 47. | Služín Holubek Václav | Prostějov | 13,26 | 14,48 | 13,26 | |
| 48. | Tasovice Korger Tomáš | Znojmo | 13,30 | 13,51 | 13,30 | |
| 49. | Cítoliby Wasserbauer Matěj | Louny | 13,30 | NP | 13,30 | |
| 50. | Dolní Cerekev Kratochvíl Adam | Jihlava | 13,37 | 13,37 | 14,71 | |
| 51. | Raškovice Vykoukal Albert | Frýdek-Místek | 13,37 | 15,80 | 13,37 | |
| 52. | Horní Studénky Nýdecký Adam | Šumperk | 13,37 | 13,37 | 16,07 | |
| 53. | Dolany Bednář Radek | Prachatice | 13,40 | 14,07 | 13,40 | |
| 54. | Jáchymov Krýsl Erich | Karlovy Vary | 13,41 | 18,52 | 13,41 | |
| 55. | Nětčice Tomala Martin | Kroměříž | 13,44 | 13,84 | 13,44 | |
| 56. | Žernovník Filka Patrik | Blansko | 13,46 | NP | 13,46 | |
| 57. | Charvatce Šulc Jan | Mladá Boleslav | 13,47 | 13,47 | 13,75 | |
| 58. | Bohuslávky Velešík Vojtěch | Přerov | 13,48 | NP | 13,48 | |
| 59. | Těmice Prachař Vojtěch | Hodonín | 13,51 | 13,51 | 16,02 | |
| 60. | Frýdlant Berka Václav | Liberec | 13,52 | 13,52 | 15,34 | |
| 61. | Dobroslavice Tománek Matyáš | Opava | 13,61 | 13,61 | 15,19 | |
| 62. | Libřice Feifer Jan | Hradec Králové | 13,61 | 13,61 | NP | |
| 63. | Lučany nad Nisou Droždž Kasper | Jablonec nad Nisou | 13,64 | 15,98 | 13,64 | |
| 64. | Markovice Víšek Vojtěch | Kutná Hora | 13,66 | 13,66 | NP | |
| 65. | Borovany Čermák Matyáš | České Budějovice | 13,73 | 13,73 | 13,73 | |
| 66. | Jablonecké Paseky Havlan David | Jablonec nad Nisou | 13,77 | 14,77 | 13,77 | |
| 67. | Starý Hrozenkov Rapant Ondřej | Uherské Hradiště | 13,78 | 35,42 | 13,78 | |
| 68. | Výčapy Gruszka Jan | Třebíč | 13,79 | 13,79 | NP | |
| 69. | Jablonecké Paseky Vaněček Jiří | Jablonec nad Nisou | 13,81 | 13,81 | 15,92 | |
| 70. | Vědomice Marek Tomáš | Litoměřice | 13,82 | 13,82 | 33,13 | |
| 71. | Dřísy Mališka Václav | Mělník | 13,87 | 13,87 | 14,36 | |
| 72. | Písková Lhota Fajgar Jan | Nymburk | 13,88 | 13,97 | 13,88 | |
| 73. | Vítězov Pospíchal Jakub | Kolín | 13,95 | 13,95 | 14,78 | |
| 74. | Mistřín Pekárek Jan | Hodonín | 13,99 | 15,82 | 13,99 | |
| 75. | Olešník Macho Tomáš | České Budějovice | 14,02 | 14,02 | 14,53 | |
| 76. | Brno-Vinohrady Kopřiva Matěj | Brno-město | 14,06 | 14,70 | 14,06 | |
| 77. | Polabiny Rajnet František | Pardubice | 14,09 | 14,09 | NP | |
| 78. | Žernovník Baláč Dominik | Blansko | 14,12 | NP | 14,12 | |
| 79. | Drahonice Kulíř Šimon | Strakonice | 14,14 | 14,68 | 14,14 | |
| 80. | Řepy Konopasek René | Hlavní město Praha | 14,16 | 14,16 | 14,55 | |
| 81. | Lhenice Nový Jiří | Teplice | 14,28 | 14,28 | NP | |
| 82. | Bozkov Hušek Jakub | Semily | 14,30 | 14,30 | 14,45 | |
| 83. | Slatina Petr Adam | Nový Jičín | 14,32 | 14,32 | 16,98 | |
| 84. | Hrdoňovice Roček Michal | Jičín | 14,33 | 14,95 | 14,33 | |
| 85. | Ledenice Dvořák David | České Budějovice | 14,34 | NP | 14,34 | |
| 86. | Velké Meziříčí Álló Michal | Žďár nad Sázavou | 14,40 | 14,40 | 14,56 | |
| 87. | Nětčice Mrhálek Václav | Kroměříž | 14,54 | 15,67 | 14,54 | |
| 88. | Struhařov Tykal Ondřej | Praha-východ | 14,58 | NP | 14,58 | |
| 89. | Březová Kohler Dan | Liberec | 14,59 | 14,59 | 19,90 | |
| 90. | Blatnice pod Svatým Antonínkem Mezuliánik Ondřej | Hodonín | 14,65 | 14,65 | 15,05 | |
| 91. | Milavče Vaněk Adam | Domažlice | 14,65 | 14,65 | 16,57 | |
| 92. | Otín Kašpar David | Žďár nad Sázavou | 14,74 | 18,28 | 14,74 | |
| 92. | Smrkov Novák Adam | Tábor | 14,74 | 18,28 | 14,74 | |
| 94. | Řeporyje Brož Denis | Hlavní město Praha | 14,76 | 14,76 | 15,54 | |
| 95. | Horní Lánov Jandík Petr | Trutnov | 14,80 | NP | 14,80 | |
| 96. | Jílovice Vošvrda Daniel | Rychnov nad Kněžnou | 15,03 | 16,53 | 15,03 | |
| 97. | Řeporyje Hošek Radovan | Hlavní město Praha | 15,06 | NP | 15,06 | |
| 98. | Dalešice Šenk Ondřej | Jablonec nad Nisou | 15,15 | 15,39 | 15,15 | |
| 99. | Horní Růžodol, Liberec VII Svačinka Ondřej | Liberec | 15,22 | 15,24 | 15,22 | |
| 100. | Dalešice Lucke Jan | Jablonec nad Nisou | 15,55 | 15,55 | 33,12 | |
| 101. | Třebonice Bárta Jáchym | Hlavní město Praha | 15,60 | NP | 15,60 | |
| 102. | Stará Říše Novák Matyáš | Jihlava | 15,61 | 15,61 | NP | |
| 103. | Chodov Brom Marek | Domažlice | 15,65 | 17,74 | 15,65 | |
| 104. | Kly-Větrušice Svoboda Oliver | Mělník | 15,91 | 39,41 | 15,91 | |
| 105. | Svatá Maří Kliment Patrik | Prachatice | 16,11 | NP | 16,11 | |
| 106. | Tlučná Vild Daniel | Plzeň-sever | 16,49 | 16,67 | 16,49 | |
| 107. | Hostinné Jiřička Jaroslav | Trutnov | 16,70 | NP | 16,70 | |
| 108. | Chodov Belička Filip | Domažlice | 16,71 | 16,71 | 17,14 | |
| 109. | Štěpánkovice Tomíček Michal | Opava | 16,79 | 16,79 | 17,09 | |
| 110. | Drahonice Zoch Jan | Strakonice | 17,23 | NP | 17,23 | |
| 111. | Velichovky Stradiot Daniel | Náchod | 17,42 | NP | 17,42 | |
| 112. | Milotice nad Bečvou Cichra Lukáš | Přerov | 17,48 | 17,48 | 19,80 | |
| 113. | Týnec u Hor. Janeček Jindřich | Klatovy | 18,81 | NP | 18,81 | |
| 114. | Zibohlavy Vaněk Jaroslav | Kolín | 19,87 | 19,87 | 41,34 | |
| 115. | Jáchymov Pongo Michael Gabriel | Karlovy Vary | 20,11 | NP | 20,11 | |
| 116. | Otín Peterka Vítek | Žďár nad Sázavou | 29,76 | 29,76 | NP | |
| 117. | Pocinovice Bláha Aleš | Domažlice | NP | NP | NP | |
| 117. | Hutisko Maléř Lukáš | Vsetín | NP | NP | NP | |
| 119. | Uhlířské Janovice Bílek Pavel | Kutná Hora | NP | NP | NP |
Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uhlířské Janovice Procházka Stanislav | Kutná Hora | 13,72 | NP | 13,72 | |
| 2. | Stará Říše Novák David | Jihlava | 14,05 | 14,13 | 14,05 | |
| 3. | Hrdibořice Gregor Štěpán | Prostějov | 14,09 | 14,09 | 15,50 | |
| 4. | Výrava Konečný Václav | Hradec Králové | 14,14 | 14,14 | 16,63 | |
| 5. | Obora Vávra Vojtěch | Plzeň-sever | 14,24 | 14,24 | 14,62 | |
| 6. | Bobrovníky Hofer Patrik | Opava | 14,34 | 14,34 | NP | |
| 7. | Obora Hrubý Štěpán | Plzeň-sever | 14,57 | 14,57 | 25,30 | |
| 8. | Ludéřov Navrátil Alois | Olomouc | 14,65 | 14,65 | 14,80 | |
| 9. | Velenka Ernest Josef | Nymburk | 14,66 | 14,66 | 15,77 | |
| 10. | Skryje Majer David | Žďár nad Sázavou | 14,70 | 14,70 | 15,11 | |
| 11. | Vinary Šrůt Matěj | Ústí nad Orlicí | 14,70 | 19,68 | 14,70 | |
| 12. | Pozděchov Hromada Jakub | Vsetín | 14,73 | 14,73 | NP | |
| 12. | Těchov Čech Radim | Blansko | 14,73 | NP | 14,73 | |
| 14. | Chodov Hynšt Denis | Domažlice | 14,77 | 14,77 | 14,93 | |
| 15. | Rokytnice v Orlických horách Jonáš Kuchta | Rychnov nad Kněžnou | 14,90 | 14,90 | 15,24 | |
| 16. | Drahotěšice Bužek Jan | České Budějovice | 14,93 | 15,76 | 14,93 | |
| 17. | Heřmanice Slavický Ondřej | Ostrava-město | 14,93 | 29,55 | 14,93 | |
| 18. | Bohousová Mihulka Jiří | Ústí nad Orlicí | 14,94 | 14,94 | 15,26 | |
| 19. | Žeravice Žůrek Jan | Hodonín | 14,95 | 18,08 | 14,95 | |
| 20. | Brno-Vinohrady Martének Jaromír | Brno-město | 15,00 | 17,03 | 15,00 | |
| 21. | Zličín Procházka David | Hlavní město Praha | 15,03 | 15,24 | 15,03 | |
| 22. | Sádek Bednář Marek | Opava | 15,03 | 16,26 | 15,03 | |
| 23. | Senetářov Bartošovský Jiří | Blansko | 15,04 | 16,52 | 15,04 | |
| 24. | Letkov Voříšek Jonáš | Plzeň-jih | 15,11 | 15,11 | 15,54 | |
| 25. | Hrabová Pudil Štěpán | Šumperk | 15,15 | 15,63 | 15,15 | |
| 26. | Senetářov Zouhar Šimon | Blansko | 15,15 | 15,15 | 20,77 | |
| 27. | Stará Říše Tichý Filip | Jihlava | 15,30 | 15,30 | 15,46 | |
| 28. | Horní Lánov Šedivý Jiří | Trutnov | 15,32 | 15,32 | NP | |
| 29. | Bohousová Mihulka Jan | Ústí nad Orlicí | 15,48 | 17,06 | 15,48 | |
| 30. | Zibohlavy Keltner Jan | Kolín | 15,55 | 16,56 | 15,55 | |
| 31. | Řídeč Kopečný Filip | Olomouc | 15,58 | 16,27 | 15,58 | |
| 32. | Bohousová Luňáček Šimon | Ústí nad Orlicí | 15,60 | 15,60 | 16,99 | |
| 33. | Těrlicko-Hradiště Mokrosz Mikuláš | Karviná | 15,61 | NP | 15,61 | |
| 34. | Stará Říše Sedláček Dominik | Jihlava | 15,65 | 15,65 | 16,74 | |
| 35. | Srbice Tomanec Tobiáš | Domažlice | 15,65 | 15,65 | 48,39 | |
| 36. | Chrastava Schveiger Vítek | Liberec | 15,71 | 16,82 | 15,71 | |
| 37. | Šelešovice Šiška Martin | Kroměříž | 15,79 | 16,83 | 15,79 | |
| 38. | Tuhaň Pešek Tomáš | Mělník | 15,86 | 15,86 | 15,98 | |
| 39. | Letkov Šmolík Daniel | Plzeň-jih | 15,89 | 16,58 | 15,89 | |
| 40. | Slatina Dokoupil Miroslav | Nový Jičín | 15,99 | 16,55 | 15,99 | |
| 41. | Zádveřice Hurta Jiří | Zlín | 16,00 | NP | 16,00 | |
| 41. | Černovír Beneš Jakub | Ústí nad Orlicí | 16,00 | NP | 16,00 | |
| 43. | Vědomice Horálek Adam | Litoměřice | 16,07 | 16,07 | NP | |
| 44. | Nepomyšl Strunz Philip | Louny | 16,11 | 16,11 | 37,96 | |
| 45. | Mezirolí Pospěch Jakub | Karlovy Vary | 16,13 | 16,13 | 18,49 | |
| 46. | Drnovice Jílek Robin | Zlín | 16,16 | 16,41 | 16,16 | |
| 47. | Markovice Víšek Štěpán | Kutná Hora | 16,19 | 16,19 | 16,46 | |
| 48. | Hrdibořice Kroutilík Dominik | Prostějov | 16,19 | 23,90 | 16,19 | |
| 49. | Turkovice Kaše Matěj | Praha-východ | 16,20 | 16,41 | 16,20 | |
| 50. | Dobroslavice Stavinoha Jáchym | Opava | 16,24 | 16,24 | 20,51 | |
| 51. | Týnec u Hor. Dobřemysl Štěpán | Klatovy | 16,44 | 16,44 | 16,81 | |
| 52. | Oznice Mrlina Tomáš | Vsetín | 16,45 | 16,52 | 16,45 | |
| 53. | Velké Opatovice Koutný Antonín | Blansko | 16,46 | 16,46 | 16,91 | |
| 54. | Nová Ves Huttner David | Ostrava-město | 16,46 | 16,46 | 17,03 | |
| 55. | Lužná Lužný Vít | Rakovník | 16,50 | 16,98 | 16,50 | |
| 56. | Jankov Fousek Lukáš | Benešov | 16,57 | 16,82 | 16,57 | |
| 57. | Vrchovina Korda Vojtěch | Jičín | 16,60 | 18,09 | 16,60 | |
| 58. | Hlubočky Gacho Alexandr | Olomouc | 16,63 | 16,63 | 16,78 | |
| 59. | Oznice Sousedík Josef | Vsetín | 16,64 | 17,45 | 16,64 | |
| 60. | Starý Bohumín Mlynkec František | Karviná | 16,70 | 17,40 | 16,70 | |
| 61. | Jílovice Stráský Petr | Rychnov nad Kněžnou | 16,73 | 17,41 | 16,73 | |
| 62. | Jáchymov Lebeda Václav | Karlovy Vary | 16,74 | 31,51 | 16,74 | |
| 63. | Ostředek Klus Jaroslav | Benešov | 16,79 | 24,36 | 16,79 | |
| 64. | Zádveřice Parkán Kryštof | Zlín | 16,80 | 16,80 | 32,54 | |
| 65. | Trusovice Kulha Michal | Svitavy | 16,84 | 16,84 | 21,38 | |
| 66. | Uhlířské Janovice Vondráček Václav | Kutná Hora | 16,85 | 16,85 | 16,88 | |
| 67. | Obora Urbánek Luboš | Plzeň-sever | 16,89 | 27,24 | 16,89 | |
| 68. | Lhotky Sport Kaman František | Žďár nad Sázavou | 16,90 | 29,32 | 16,90 | |
| 69. | Štěpánkovice Tomíček František | Opava | 17,06 | 17,06 | 17,37 | |
| 70. | Budíkovice Neumann Ondřej | Třebíč | 17,12 | 17,12 | 17,99 | |
| 71. | Markovice Kašpárek Šimon | Kutná Hora | 17,15 | 19,57 | 17,15 | |
| 72. | Skuteč Vrbovský Radek | Chrudim | 17,16 | 26,85 | 17,16 | |
| 73. | Výčapy Bartes Šimon | Třebíč | 17,16 | NP | 17,16 | |
| 74. | Víchová nad Jizerou Tuláček Rudolf | Semily | 17,23 | 17,23 | 20,89 | |
| 75. | Bobrovníky Guřan Patrik | Opava | 17,27 | 17,27 | 17,37 | |
| 76. | Borovany Pangrác Adam | České Budějovice | 17,30 | NP | 17,30 | |
| 77. | Bystřice nad Úhlavou Bek Jiří | Klatovy | 17,33 | 18,62 | 17,33 | |
| 78. | Koštice Král Jakub | Louny | 17,35 | 17,35 | 18,53 | |
| 79. | Hostinné Hartl Filip | Trutnov | 17,37 | NP | 17,37 | |
| 80. | Kravaře Peterek Maxim | Opava | 17,43 | 18,45 | 17,43 | |
| 81. | Frýdlant Mrklas Tomáš | Liberec | 17,45 | 17,45 | 22,38 | |
| 82. | Týnec u Hor. Janeček Vojtěch | Klatovy | 17,64 | 17,64 | 18,15 | |
| 83. | Zádveřice Kratina Dominik | Zlín | 17,78 | 18,12 | 17,78 | |
| 84. | Jablonecké Paseky Vrběcký Vojtěch | Jablonec nad Nisou | 17,96 | 17,96 | NP | |
| 85. | Dolní Měcholupy Carda Filip | Hlavní město Praha | 18,04 | 19,68 | 18,04 | |
| 86. | Kožlany Roub Dominik | Plzeň-sever | 18,06 | 18,06 | 25,99 | |
| 87. | Milavče Balák Tomáš | Domažlice | 18,10 | 18,28 | 18,10 | |
| 88. | Drahonice Svoboda Václav | Strakonice | 18,23 | 19,56 | 18,23 | |
| 89. | Březová Komma Matyáš | Liberec | 18,26 | 18,26 | 24,72 | |
| 90. | Dolní Měcholupy Kokrda Adam | Hlavní město Praha | 18,41 | 18,41 | 18,77 | |
| 91. | Kravaře Stošek Filip | Opava | 18,42 | 18,42 | 19,54 | |
| 92. | Chrastava Stahoň Jakub | Liberec | 18,48 | 18,48 | 56,97 | |
| 93. | Polná Jekl Jaroslav | Jihlava | 18,56 | 18,56 | NP | |
| 94. | Lipice Cífka Jan | Pelhřimov | 18,63 | 18,63 | 18,75 | |
| 95. | Tuhaň Slunéčko Vít | Mělník | 18,91 | 49,78 | 18,91 | |
| 96. | Polná Čuba Tobiáš | Jihlava | 19,05 | 19,05 | NP | |
| 97. | Staré Město Hons Kristián | Uherské Hradiště | 19,19 | 19,19 | 21,73 | |
| 98. | Kvasejovice Hulan František | Benešov | 19,19 | 19,19 | 32,65 | |
| 99. | Milotice nad Bečvou Kalich Fabián | Přerov | 19,36 | 23,45 | 19,36 | |
| 100. | Heřmanice Rýchlik Martin | Ostrava-město | 19,43 | 19,43 | 19,59 | |
| 101. | Dobroslavice Mohyla Jan | Opava | 19,43 | 19,43 | 49,29 | |
| 102. | Olešník Pícha Adam | České Budějovice | 19,47 | 19,47 | NP | |
| 103. | Jabloňany Machač Jiří | Blansko | 19,68 | 26,63 | 19,68 | |
| 104. | Výčapy Novotný Jakub | Třebíč | 19,71 | 21,17 | 19,71 | |
| 105. | Drahonice Zíka Jan | Strakonice | 19,83 | 19,83 | 25,90 | |
| 106. | Řepy Císařovský Matěj | Hlavní město Praha | 19,87 | 19,87 | 28,90 | |
| 107. | Horní Bělá Walter Matyáš | Plzeň-sever | 20,35 | 20,35 | NP | |
| 108. | Olešnice v Orlických horách Klouček Martin | Rychnov nad Kněžnou | 20,42 | 20,42 | NP | |
| 109. | Chrastava Weber Jan | Liberec | 20,67 | 21,36 | 20,67 | |
| 110. | Velichovky Dohnal Filip | Náchod | 21,44 | 29,21 | 21,44 | |
| 111. | Nová Ves Šefčík Josef | Ostrava-město | 21,58 | 21,58 | NP | |
| 112. | Dubicko Balcárek Jakub | Šumperk | 23,65 | 24,91 | 23,65 | |
| 113. | Chodov Kaňa Teodor | Domažlice | 24,14 | 24,60 | 24,14 | |
| 114. | Zličín Turzík Adam | Hlavní město Praha | 24,88 | 24,88 | 39,94 | |
| 115. | Bohdašín Faifer Daniel | Rychnov nad Kněžnou | 26,72 | 26,72 | 56,98 | |
| 116. | Lhotky Sport Prokop Tomáš | Žďár nad Sázavou | 33,21 | NP | 33,21 | |
| 117. | Hlubočany Punčochář Nikolas | Vyškov | 33,26 | 33,26 | NP | |
| 118. | Dolní Bukovsko Votřel Lukáš | České Budějovice | 35,99 | NP | 35,99 | |
| 119. | Bozkov Piskač Milan | Semily | 48,42 | 48,42 | NP | |
| 120. | Raškovice Vykoukal Vilem | Frýdek-Místek | 52,05 | NP | 52,05 | |
| 121. | Skalice Švanda Lukáš | Frýdek-Místek | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2022/09/25 | Benešov, MČR v běhu na 60 m překážek | |
| 2022/09/25 | Benešov, MČR v běhu na 60 m překážek | |
| Kdy | Kde | Liga |














