| Liga: | Mistrovství republiky v požárním sportu |
| Stránky pořadatele: | https://mladez.dh.cz/ |
| Kdy: | 06. 07. 2019 11:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Svitavy |
| Kraj: | Pardubický |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Úněšov Vébrová Kateřina | Plzeň-sever | 17,15 | 19,21 | 17,15 | |
| 2. | Úněšov Hájková Šárka | Plzeň-sever | 17,48 | 20,61 | 17,48 | |
| 3. | Střezimíř Čechová Magdaléna | Benešov | 17,72 | 18,15 | 17,72 | |
| 4. | Morkovice Krejčí Kamila | Kroměříž | 17,73 | 20,45 | 17,73 | |
| 5. | Morkovice Borovičková Kateřina | Kroměříž | 17,80 | 17,80 | 18,12 | |
| 6. | Úněšov Kaprová Sára | Plzeň-sever | 17,99 | 18,29 | 17,99 | |
| 7. | Nová Ves u Světlé Lefnerová Karolína | Havlíčkův Brod | 18,20 | 18,20 | 18,35 | |
| 8. | Střezimíř Vaculíková Johanka | Benešov | 18,42 | 19,07 | 18,42 | |
| 8. | Nová Ves u Světlé Ondráčková Julie | Havlíčkův Brod | 18,42 | 24,00 | 18,42 | |
| 10. | Úněšov Šafrová Zuzka | Plzeň-sever | 18,45 | 18,78 | 18,45 | |
| 11. | Karlinky Hejlová Natálie | Liberec | 18,55 | 18,55 | 25,88 | |
| 12. | Výčapy Drápelová Sára | Třebíč | 18,56 | 18,83 | 18,56 | |
| 13. | Horní Lánov Antošová Eliška | Trutnov | 18,62 | 18,88 | 18,62 | |
| 14. | Výčapy Bulová Nikola | Třebíč | 18,79 | 18,79 | 18,83 | |
| 15. | Dalovice Hemzová Kateřina | Karlovy Vary | 18,82 | 19,57 | 18,82 | |
| 16. | Nová Ves u Světlé Bittnerová Aneta | Havlíčkův Brod | 18,85 | 18,86 | 18,85 | |
| 17. | Nová Ves u Světlé Zdražilová Tereza | Havlíčkův Brod | 18,89 | 18,89 | 19,17 | |
| 18. | Skuteč Slezáková Tereza | Chrudim | 18,91 | 24,39 | 18,91 | |
| 18. | Morkovice Vdolečková Klára | Kroměříž | 18,91 | 18,91 | 20,78 | |
| 20. | Písková Lhota Martinová Kateřina | Nymburk | 19,00 | 19,17 | 19,00 | |
| 21. | Řeporyje Dubová Karolína | Hlavní město Praha | 19,04 | NP | 19,04 | |
| 22. | Střezimíř Veselá Natálie | Benešov | 19,06 | 19,06 | 21,91 | |
| 23. | Karlinky Novotná Johanka | Liberec | 19,07 | 19,52 | 19,07 | |
| 24. | Zhoř u Tábora Máchalová Natálie | Tábor | 19,14 | 19,89 | 19,14 | |
| 25. | Mistřín Varmužová Terezie | Hodonín | 19,15 | 19,15 | 26,20 | |
| 25. | Dalovice Krumphanzlová Klára | Karlovy Vary | 19,15 | 19,33 | 19,15 | |
| 27. | Střezimíř Brázdová Linda | Benešov | 19,16 | 19,16 | NP | |
| 27. | Střezimíř Šafářová Tereza | Benešov | 19,16 | 19,16 | NP | |
| 29. | Karlinky Svobodová Michaela | Liberec | 19,28 | 19,61 | 19,28 | |
| 30. | Úněšov Kleinová Anna | Plzeň-sever | 19,29 | NP | 19,29 | |
| 31. | Skuteč Šlégrová Denisa | Chrudim | 19,32 | 23,76 | 19,32 | |
| 32. | Výčapy Svobodová Nikol | Třebíč | 19,33 | 19,33 | 19,33 | |
| 33. | Střezimíř Nováková Eliška | Benešov | 19,36 | 19,42 | 19,36 | |
| 34. | Olšovec Maršálková Natálie | Přerov | 19,38 | 19,38 | NP | |
| 35. | Písková Lhota Němečková Eliška | Nymburk | 19,39 | NP | 19,39 | |
| 36. | Olšovec Michalíková Julie | Přerov | 19,40 | 19,40 | 19,77 | |
| 37. | Nová Ves u Světlé Bobrovská Adéla | Havlíčkův Brod | 19,56 | 19,59 | 19,56 | |
| 38. | Karlinky Křelinová Jana | Liberec | 19,60 | 19,65 | 19,60 | |
| 39. | Písková Lhota Nováková Lenka | Nymburk | 19,62 | 23,63 | 19,62 | |
| 40. | Olšovec Maléřová Tereza | Přerov | 19,67 | 19,72 | 19,67 | |
| 40. | Výčapy Stoklasová Nikola | Třebíč | 19,67 | 19,67 | 20,14 | |
| 42. | Zhoř u Tábora Šilpochová Tereza | Tábor | 19,73 | 19,73 | 20,07 | |
| 42. | Písková Lhota Homolková Valentýna | Nymburk | 19,73 | 19,73 | 19,88 | |
| 44. | Olšovec Žemlová Lucie | Přerov | 19,76 | 20,29 | 19,76 | |
| 45. | Řeporyje Jirasová Anita | Hlavní město Praha | 19,83 | 19,83 | 21,66 | |
| 46. | Řeporyje Vojtová Kristýna | Hlavní město Praha | 19,86 | 19,86 | 24,76 | |
| 47. | Písková Lhota Kadeřávková Anna | Nymburk | 19,88 | 20,37 | 19,88 | |
| 48. | Mistřín Martykánová Kateřina | Hodonín | 19,95 | 19,95 | 22,97 | |
| 49. | Řeporyje Popsimová Klára | Hlavní město Praha | 19,96 | 19,96 | 20,02 | |
| 50. | Mistřín Uhlířová Michaela | Hodonín | 20,05 | 20,76 | 20,05 | |
| 51. | Skuteč Kadlecová Linda | Chrudim | 20,09 | 20,98 | 20,09 | |
| 52. | Výčapy Peštálová Michaela | Třebíč | 20,14 | 22,86 | 20,14 | |
| 53. | Morkovice Kociánová Klára | Kroměříž | 20,24 | 20,92 | 20,24 | |
| 54. | Skuteč Novotná Leona | Chrudim | 20,25 | 20,34 | 20,25 | |
| 55. | Karlinky Svačinková Zuzana | Liberec | 20,28 | 20,91 | 20,28 | |
| 56. | Dalovice Krumphanzlová Andrea | Karlovy Vary | 20,30 | 25,97 | 20,30 | |
| 57. | Hrobce Nagyová Blanka | Litoměřice | 20,34 | 20,63 | 20,34 | |
| 58. | Nová Ves u Světlé Fialová Lucie | Havlíčkův Brod | 20,37 | 20,84 | 20,37 | |
| 59. | Výčapy Dobešová Aneta | Třebíč | 20,40 | 20,89 | 20,40 | |
| 60. | Horní Lánov Vaníčková Iva | Trutnov | 20,42 | 23,71 | 20,42 | |
| 61. | Skuteč Brandová Micheala | Chrudim | 20,43 | 20,43 | 20,70 | |
| 62. | Dalovice Slavíková Eliška | Karlovy Vary | 20,46 | 22,04 | 20,46 | |
| 63. | Olšovec Zdráhalová Lenka | Přerov | 20,49 | 20,49 | 20,98 | |
| 64. | Skuteč Zavoralová Karolína | Chrudim | 20,51 | 22,93 | 20,51 | |
| 65. | Zhoř u Tábora Kupková Nela | Tábor | 20,53 | 20,60 | 20,53 | |
| 66. | Řeporyje Šimáčková Aneta | Hlavní město Praha | 20,58 | 20,71 | 20,58 | |
| 67. | Horní Lánov Svobodová Katka | Trutnov | 20,61 | 21,06 | 20,61 | |
| 68. | Dalovice Smrčková Tereza | Karlovy Vary | 20,70 | 20,70 | 22,70 | |
| 69. | Střezimíř Eliášová Lada | Benešov | 20,72 | 20,72 | 22,87 | |
| 70. | Dalovice Karasová Kateřina | Karlovy Vary | 20,75 | 20,75 | 23,63 | |
| 71. | Výčapy Ošmerová Kateřina | Třebíč | 20,78 | 21,04 | 20,78 | |
| 72. | Úněšov Červená Kristýna | Plzeň-sever | 20,90 | 25,23 | 20,90 | |
| 73. | Nová Ves u Světlé Prchalová Veronika | Havlíčkův Brod | 20,93 | 20,93 | 22,03 | |
| 74. | Úněšov Svitáková Barbora | Plzeň-sever | 20,95 | 20,95 | 21,10 | |
| 75. | Dalovice Krejčová Tereza | Karlovy Vary | 20,99 | 21,66 | 20,99 | |
| 76. | Hrobce Hyšplerová Anna | Litoměřice | 21,08 | 22,52 | 21,08 | |
| 77. | Zhoř u Tábora Janoušková Adéla | Tábor | 21,22 | 21,91 | 21,22 | |
| 78. | Olšovec Váhalová Hana | Přerov | 21,23 | 21,37 | 21,23 | |
| 79. | Písková Lhota Kovaříková Martina | Nymburk | 21,24 | 21,24 | 29,72 | |
| 79. | Horní Lánov Strnadová Anna | Trutnov | 21,24 | 21,24 | 21,39 | |
| 81. | Písková Lhota Gajdošová Kateřina | Nymburk | 21,28 | 22,41 | 21,28 | |
| 82. | Hrobce Andrlová Daniela | Litoměřice | 21,29 | 21,34 | 21,29 | |
| 83. | Morkovice Horáková Barbora | Kroměříž | 21,33 | 21,89 | 21,33 | |
| 84. | Hrobce Malá Kateřina | Litoměřice | 21,46 | 26,93 | 21,46 | |
| 85. | Hrobce Jelínková Zuzana | Litoměřice | 21,54 | 21,54 | 22,12 | |
| 85. | Horní Lánov Husarová Marie | Trutnov | 21,54 | 24,09 | 21,54 | |
| 87. | Morkovice Navrátilová Natálie | Kroměříž | 21,56 | 21,56 | 29,79 | |
| 88. | Mistřín Hajná Anna | Hodonín | 21,69 | 23,91 | 21,69 | |
| 89. | Hrobce Jelínková Eliška | Litoměřice | 21,70 | 21,78 | 21,70 | |
| 90. | Horní Lánov Hanušová Natálie | Trutnov | 21,72 | 23,52 | 21,72 | |
| 91. | Skuteč Jonášová Andrea | Chrudim | 21,75 | 21,75 | 21,99 | |
| 92. | Olšovec Pospíšilová Adéla | Přerov | 21,82 | NP | 21,82 | |
| 93. | Zhoř u Tábora Machová Barbora | Tábor | 22,04 | 22,12 | 22,04 | |
| 94. | Karlinky Velová Viktorie | Liberec | 22,06 | 32,45 | 22,06 | |
| 95. | Řeporyje Melicharová Eliška | Hlavní město Praha | 22,08 | 22,08 | 22,24 | |
| 96. | Hrobce Šašková Petra | Litoměřice | 22,29 | 22,29 | 22,30 | |
| 97. | Mistřín Platzková Marie Anna | Hodonín | 22,32 | 26,76 | 22,32 | |
| 98. | Zhoř u Tábora Šlemendová Kateřina | Tábor | 22,36 | 22,36 | NP | |
| 99. | Horní Lánov Absolonová Markéta | Trutnov | 22,46 | 24,56 | 22,46 | |
| 100. | Morkovice Podrazilová Natálie | Kroměříž | 22,49 | 22,49 | 26,34 | |
| 101. | Řeporyje Kašpárková Alena | Hlavní město Praha | 22,90 | NP | 22,90 | |
| 102. | Zhoř u Tábora Novotná Petra | Tábor | 23,39 | 24,40 | 23,39 | |
| 103. | Karlinky Hájková Anna | Liberec | 23,46 | 36,71 | 23,46 | |
| 104. | Mistřín Hykšová Ivana | Hodonín | 25,02 | 25,02 | NP | |
| 105. | Mistřín Plášková Nikola | Hodonín | 25,12 | 25,12 | 35,93 |
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS tým 100 m překážek
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - Rychtařík Jan PS Mělník | bez určení okresu | 16,92 | 17,24 | 16,92 | |
| 2. | Michálkovice Rokosz Maxim | Ostrava-město | 17,01 | 17,01 | 17,08 | |
| 2. | Skuteč Ševčík Dominik | Chrudim | 17,01 | 17,30 | 17,01 | |
| 4. | Bludov Červinka Jiří | Šumperk | 17,03 | 19,56 | 17,03 | |
| 5. | Michálkovice Čech Vašek | Ostrava-město | 17,40 | 17,63 | 17,40 | |
| 6. | Horní Bělá Šváb Jan | Plzeň-sever | 17,46 | 17,46 | 26,22 | |
| 7. | Výčapy Špaček Michal | Třebíč | 17,47 | 17,47 | NP | |
| 8. | Písková Lhota Meišner Tadeáš | Nymburk | 17,49 | 17,49 | 20,24 | |
| 9. | Oznice Baletka Adam | Vsetín | 17,55 | 17,55 | NP | |
| 10. | Skuteč Flégr Lukáš | Chrudim | 17,58 | 17,58 | NP | |
| 11. | Skuteč Válek Pavel | Chrudim | 17,61 | 17,61 | NP | |
| 12. | Skuteč Bubeníček Lukáš | Chrudim | 17,63 | 17,63 | NP | |
| 13. | Skuteč Horníček Daniel | Chrudim | 17,64 | 18,55 | 17,64 | |
| 14. | Michálkovice Adámek Ondřej | Ostrava-město | 17,67 | 18,40 | 17,67 | |
| 15. | Bořitov Kasal Prokop | Blansko | 17,76 | 17,76 | NP | |
| 16. | Písková Lhota Zradička Martin | Nymburk | 17,79 | 17,79 | NP | |
| 17. | Skuteč Kábele Matěj | Chrudim | 17,92 | 17,92 | NP | |
| 18. | Bludov Stoklas František | Šumperk | 17,95 | 17,95 | 18,19 | |
| 19. | Michálkovice Martuš Petr | Ostrava-město | 17,97 | 17,97 | NP | |
| 20. | Bořitov Fojt Patrik | Blansko | 18,05 | 18,05 | NP | |
| 21. | Výčapy Dokulil Dominik | Třebíč | 18,08 | 18,08 | 18,24 | |
| 22. | Bořitov Karásek Pavel | Blansko | 18,10 | 18,10 | NP | |
| 22. | Oznice Gerža Lukáš | Vsetín | 18,10 | 18,76 | 18,10 | |
| 24. | Oznice Šuta Marek | Vsetín | 18,11 | 38,64 | 18,11 | |
| 25. | Oznice Holčák Martin | Vsetín | 18,12 | 18,12 | NP | |
| 26. | Bludov Orel Pavel | Šumperk | 18,15 | 18,15 | 18,38 | |
| 27. | Horní Bělá Nový Jan | Plzeň-sever | 18,35 | 18,35 | NP | |
| 28. | Vědomice Šmejkal Milan | Litoměřice | 18,39 | 18,83 | 18,39 | |
| 29. | Bludov Kotrlý Vojtěch | Šumperk | 18,43 | 19,37 | 18,43 | |
| 30. | Bořitov Vach Jan | Blansko | 18,57 | 18,57 | 31,00 | |
| 30. | Horní Bělá Pergl Lukáš | Plzeň-sever | 18,57 | NP | 18,57 | |
| 30. | Oznice Gerža Martin | Vsetín | 18,57 | 18,93 | 18,57 | |
| 33. | Bořitov Filipčík Jakub | Blansko | 18,69 | 19,18 | 18,69 | |
| 34. | Písková Lhota Crkal Šimon | Nymburk | 18,74 | 18,74 | 19,18 | |
| 35. | Libňatov Müller Petr | Trutnov | 18,93 | 18,93 | 31,05 | |
| 36. | Horní Bělá Fanta Jakub | Plzeň-sever | 18,95 | 19,47 | 18,95 | |
| 37. | Písková Lhota Ševčík Vojta | Nymburk | 18,99 | NP | 18,99 | |
| 38. | Výčapy Drápela Jaroslav | Třebíč | 19,01 | 19,01 | 25,97 | |
| 38. | Horní Bělá Kupka Jiří | Plzeň-sever | 19,01 | 19,01 | 19,84 | |
| 40. | Libňatov Vojtěch Matěj | Trutnov | 19,05 | 19,05 | NP | |
| 41. | Výčapy Doležal David | Třebíč | 19,07 | 22,83 | 19,07 | |
| 42. | Bochov Pták Jiří | Karlovy Vary | 19,16 | 19,16 | 19,83 | |
| 43. | Bochov Soukup Stanislav | Karlovy Vary | 19,21 | 19,21 | 19,31 | |
| 44. | Písková Lhota Urban Vojta | Nymburk | 19,26 | 19,26 | 21,92 | |
| 45. | Bludov Krobot Michal | Šumperk | 19,29 | 19,29 | 20,14 | |
| 46. | Bochov Klaban Onřej | Karlovy Vary | 19,31 | 26,67 | 19,31 | |
| 46. | Libňatov Borůvka Aleš | Trutnov | 19,31 | 19,31 | 19,50 | |
| 48. | - Hybš Jakub PS Mělník | bez určení okresu | 19,32 | 19,32 | 20,38 | |
| 49. | Výčapy Javůrek Vítězslav | Třebíč | 19,45 | 22,13 | 19,45 | |
| 50. | Bludov Pecháček Šimon | Šumperk | 19,48 | 19,48 | 23,25 | |
| 51. | Bochov Daniš Leon | Karlovy Vary | 19,50 | 19,67 | 19,50 | |
| 52. | - Hora Martin PS Mělník | bez určení okresu | 19,53 | 19,53 | 19,78 | |
| 53. | Stodůlky Plhal Lukáš | Hlavní město Praha | 19,54 | 20,05 | 19,54 | |
| 54. | Ločenice Kápl Jakub | České Budějovice | 19,59 | 22,11 | 19,59 | |
| 55. | Oznice Skýpala Vladimír | Vsetín | 19,61 | 20,54 | 19,61 | |
| 56. | Michálkovice Šimek Richard | Ostrava-město | 19,62 | NP | 19,62 | |
| 57. | Bořitov Kučera Martin | Blansko | 19,65 | 19,65 | 19,83 | |
| 58. | Stodůlky Buřil Petr | Hlavní město Praha | 19,68 | 19,86 | 19,68 | |
| 58. | Skuteč Vobejda Tomáš | Chrudim | 19,68 | 19,68 | 19,90 | |
| 60. | Libňatov Borůvka Lukáš | Trutnov | 19,72 | 19,87 | 19,72 | |
| 61. | Horní Bělá Třeštík Michal | Plzeň-sever | 19,78 | 20,54 | 19,78 | |
| 62. | Stodůlky Orel David | Hlavní město Praha | 19,86 | 33,51 | 19,86 | |
| 62. | Ločenice Matoušek Martin | České Budějovice | 19,86 | 21,92 | 19,86 | |
| 64. | Písková Lhota Košnář Jakub | Nymburk | 19,89 | 19,89 | 20,03 | |
| 64. | Těpeře Neugebauer Lukáš | Jablonec nad Nisou | 19,89 | 19,89 | NP | |
| 66. | Stodůlky Stopka Matěj | Hlavní město Praha | 20,00 | 20,00 | 20,82 | |
| 67. | Těpeře Kurej Josef | Jablonec nad Nisou | 20,01 | 20,84 | 20,01 | |
| 68. | Stodůlky Zamrzla Ondřej | Hlavní město Praha | 20,02 | 20,02 | 20,59 | |
| 69. | Libňatov Rutar Jakub | Trutnov | 20,04 | 22,70 | 20,04 | |
| 70. | Výčapy Sedlák Jiří | Třebíč | 20,06 | 21,94 | 20,06 | |
| 71. | - Macháček Martin PS Mělník | bez určení okresu | 20,10 | 21,37 | 20,10 | |
| 72. | Bochov Moucha Jiří | Karlovy Vary | 20,14 | 20,14 | 22,70 | |
| 73. | Ločenice Uhlíř Jan | České Budějovice | 20,16 | NP | 20,16 | |
| 74. | - Vopat Josef PS Mělník | bez určení okresu | 20,23 | 20,23 | 23,23 | |
| 75. | Těpeře Mastník Jakub | Jablonec nad Nisou | 20,31 | 21,83 | 20,31 | |
| 75. | Vědomice Sazeček Zdeněk | Litoměřice | 20,31 | 20,82 | 20,31 | |
| 77. | Ločenice Holý Michal | České Budějovice | 20,33 | 20,33 | 21,50 | |
| 78. | Vědomice Čecho Vojtěch | Litoměřice | 20,38 | 20,38 | 26,67 | |
| 79. | Ločenice Kabíček Štěpán | České Budějovice | 20,42 | 20,42 | 21,10 | |
| 80. | Horní Bělá Polák Marek | Plzeň-sever | 20,58 | 20,58 | NP | |
| 81. | Michálkovice Dámek Tomáš | Ostrava-město | 20,60 | 22,22 | 20,60 | |
| 82. | Libňatov Pecháček Jiří | Trutnov | 20,62 | 21,82 | 20,62 | |
| 83. | Písková Lhota Husák Michal | Nymburk | 20,83 | NP | 20,83 | |
| 83. | Vědomice Berky Matěj | Litoměřice | 20,83 | 20,83 | 22,23 | |
| 85. | Oznice Ručka Pavel | Vsetín | 21,17 | 21,17 | NP | |
| 86. | Těpeře Neugebauer Tomáš | Jablonec nad Nisou | 21,39 | 21,39 | 28,44 | |
| 87. | Těpeře Vít Adam | Jablonec nad Nisou | 21,50 | 21,50 | 23,66 | |
| 87. | Stodůlky Hrdlička Milan | Hlavní město Praha | 21,50 | 23,24 | 21,50 | |
| 89. | Michálkovice Lefner Matyáš | Ostrava-město | 21,75 | NP | 21,75 | |
| 90. | Libňatov Kraus Jan | Trutnov | 21,76 | 21,81 | 21,76 | |
| 91. | Bochov Zoglauer Tomáš | Karlovy Vary | 21,77 | 25,72 | 21,77 | |
| 92. | Vědomice Dolejší Václav | Litoměřice | 21,95 | 21,95 | 22,62 | |
| 93. | Těpeře Šourek Petr | Jablonec nad Nisou | 22,27 | 22,27 | 22,53 | |
| 94. | Bludov Juračka Václav | Šumperk | 22,29 | 22,29 | 23,40 | |
| 95. | Vědomice Sibera Radek | Litoměřice | 22,31 | 22,31 | NP | |
| 96. | Ločenice Blažek Jan | České Budějovice | 22,36 | NP | 22,36 | |
| 97. | Vědomice Opava Martin | Litoměřice | 22,53 | 22,53 | 23,59 | |
| 98. | Ločenice Dibďák Daniel | České Budějovice | 22,90 | 30,74 | 22,90 | |
| 99. | Výčapy Abrahám Václav | Třebíč | 24,23 | 24,23 | NP | |
| 100. | Těpeře Žilík Jan | Jablonec nad Nisou | 25,55 | 25,55 | NP | |
| 101. | Bochov Gašpár Matěj | Karlovy Vary | 27,73 | 27,73 | NP | |
| 102. | - Bradáček Petr PS Mělník | bez určení okresu | 28,72 | NP | 28,72 | |
| 103. | Bořitov Čech Štěpán | Blansko | NP | NP | NP | |
| 103. | - Andrée Dominik PS Mělník | bez určení okresu | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele














