Liga: | ZLPS |
Místo: | Sazovice |
Okres: | Zlín |
Kraj: | Zlínský |
Kdy: | 26. 06. 2021 12:30 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Začátek rezervace: | 26. 06. 2021 12:30 |
Konec rezervace: | 26. 06. 2021 12:30 |
Začátek tipování: | 26. 06. 2021 20:00 |
Konec hlasování: | 26. 06. 2021 00:00 |
Zadal: | Administrátor ZLPS |
Kalendář: | ![]() |
Určeno pro: | Muži, Ženy, Dorost |
Zařazeno do: | Požární útok |
Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
Veteráni 2B
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-sazovice-11781.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nedašov | ZL | - | - | 14,20 | 2008/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
2. | Nedašov | ZL | - | - | 14,22 | 2005/06/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
3. | Brumov | ZL | 14,28 | 14,00 | 14,28 | 2009/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
4. | Šarovy | ZL | - | - | 14,30 | 2008/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
5. | Brumov | ZL | - | - | 14,34 | 2008/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
6. | Držková | ZL | - | - | 14,39 | 2008/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
7. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 14,70 | 2008/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
8. | Velký Ořechov B | ZL | - | - | 14,89 | 2008/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
9. | Nedašov | ZL | 14,96 | 14,41 | 14,96 | 2009/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
10. | Šarovy | ZL | - | - | 14,97 | 2006/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
11. | Přílepy | KM | - | - | 14,98 | 2008/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
12. | Brumov | ZL | - | - | 15,00 | 2005/06/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
13. | Kněžpole | UH | - | - | 15,01 | 2005/06/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
14. | Bylnice | ZL | - | - | 15,03 | 2004/06/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
15. | Lukov | ZL | - | - | 15,04 | 2007/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
16. | Šarovy | ZL | - | - | 15,06 | 2004/06/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
17. | Bořenovice | KM | - | - | 15,07 | 2005/06/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
18. | Šarovy | ZL | - | - | 15,12 | 2005/06/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
19. | Vrbětice | ZL | 15,13 | 15,00 | 15,13 | 2009/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
20. | Velký Ořechov | ZL | 15,15 | 14,73 | 15,15 | 2009/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
21. | Hřivínův Újezd | ZL | - | - | 15,20 | 2008/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
22. | Brumov | ZL | - | - | 15,33 | 2006/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
23. | Hřivínův Újezd | ZL | - | - | 15,36 | 2007/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
24. | Držková | ZL | - | - | 15,38 | 2005/06/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
25. | Vrbětice | ZL | - | - | 15,39 | 2008/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
26. | Šarovy | ZL | - | - | 15,40 | 2003/06/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
27. | Karolín | KM | 15,41 | 15,42 | 15,42 | 2009/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
28. | Lukov | ZL | - | - | 15,45 | 2004/06/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
29. | Držková | ZL | 15,46 | 15,03 | 15,46 | 2009/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
30. | Brumov B | ZL | - | - | 15,52 | 2008/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
31. | Němetice | VS | - | - | 15,52 | 2004/06/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
32. | Velký Ořechov B | ZL | - | - | 15,52 | 2007/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
33. | Nedašov | ZL | - | - | 15,53 | 2004/06/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
34. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 15,53 | 2006/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
35. | Ludslavice | KM | - | - | 15,61 | 2008/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
36. | Mistřice | UH | - | - | 15,63 | 2003/06/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
37. | Velký Ořechov B | ZL | 15,65 | 15,37 | 15,65 | 2009/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
38. | Vysoké Pole | ZL | - | - | 15,66 | 2008/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
39. | Vésky | UH | - | - | 15,67 | 2004/06/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
40. | Kněžpole | UH | - | - | 15,69 | 2004/06/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
41. | Bezuchov | PR | - | - | 15,74 | 2004/06/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
42. | Mistřice | UH | - | - | 15,76 | 2004/06/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
43. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 15,85 | 2003/06/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
44. | Tečovice | ZL | - | - | 15,86 | 2008/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
45. | Lidečko | VS | 15,87 | 14,73 | 15,87 | 2009/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
46. | Hřivínův Újezd | ZL | 15,87 | 14,92 | 15,87 | 2009/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
47. | Vrbětice | ZL | - | - | 15,95 | 2007/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
48. | Částkov | UH | - | - | 15,97 | 2005/06/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
49. | Brumov B | ZL | - | - | 15,98 | 2007/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
50. | Bořenovice | KM | - | - | 16,04 | 2003/06/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
51. | Brumov | ZL | - | - | 16,04 | 2003/06/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
52. | Vrbětice B | ZL | 15,99 | 16,04 | 16,04 | 2009/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
53. | Velký Ořechov B | ZL | - | - | 16,06 | 2006/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
54. | Brumov | ZL | - | - | 16,07 | 2007/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
55. | Vysoké Pole | ZL | - | - | 16,08 | 2007/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
56. | Přílepy | KM | 16,12 | 15,85 | 16,12 | 2009/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
57. | Bylnice | ZL | - | - | 16,14 | 2005/06/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
58. | Lhotka | ZL | - | - | 16,15 | 2003/06/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
59. | Mladcová | ZL | - | - | 16,17 | 2008/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
60. | Bílovice | UH | - | - | 16,28 | 2008/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
61. | Velké Karlovice | VS | - | - | 16,31 | 2004/06/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
62. | Bylnice | ZL | 15,75 | 16,36 | 16,36 | 2009/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
63. | Vysoké Pole | ZL | - | - | 16,39 | 2006/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
64. | Lhota | ZL | 16,39 | 15,81 | 16,39 | 2009/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
65. | Vítonice | KM | - | - | 16,41 | 2004/06/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
66. | Tečovice | ZL | - | - | 16,42 | 2007/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
67. | Bojkovice | UH | - | - | 16,43 | 2007/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
68. | Hostišová | ZL | - | - | 16,44 | 2003/06/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
69. | Vésky | UH | - | - | 16,47 | 2003/06/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
70. | Bylnice B | ZL | - | - | 16,47 | 2003/06/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
71. | Velký Ořechov B | ZL | - | - | 16,52 | 2003/06/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
72. | Bořenovice | KM | - | - | 16,53 | 2004/06/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
73. | Rychlov | KM | - | - | 16,57 | 2004/06/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
74. | Vrbětice | ZL | - | - | 16,59 | 2004/06/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
75. | Lhota | ZL | - | - | 16,62 | 2008/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
76. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 16,62 | 2007/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
77. | Nová Hradečná | OL | - | - | 16,62 | 2008/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
78. | Záhlinice | KM | - | - | 16,63 | 2003/06/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
79. | Rychlov | KM | - | - | 16,64 | 2003/06/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
80. | Lhota | ZL | - | - | 16,68 | 2007/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
81. | Drnovice | ZL | - | - | 16,69 | 2007/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
82. | Bratřejov | ZL | 16,76 | 15,94 | 16,76 | 2009/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
83. | Pravčice | KM | - | - | 16,77 | 2006/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
84. | Dobrotice | KM | - | - | 16,80 | 2003/06/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
85. | Ludslavice | KM | 16,80 | 16,81 | 16,81 | 2009/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
86. | Lhota | ZL | - | - | 17,02 | 2006/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
87. | Smolina | ZL | - | - | 17,10 | 2008/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
88. | Sazovice | ZL | 16,56 | 17,10 | 17,10 | 2009/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
89. | Lukov | ZL | 17,13 | 16,78 | 17,13 | 2009/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
90. | Fryšták | ZL | - | - | 17,15 | 2005/06/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
91. | Hlinsko pod Hostýnem | KM | - | - | 17,18 | 2003/06/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
92. | Přílepy | KM | - | - | 17,25 | 2003/06/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
93. | Hostišová | ZL | - | - | 17,26 | 2004/06/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
94. | Brumov C | ZL | - | - | 17,30 | 2008/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
95. | Loučka | ZL | - | - | 17,32 | 2008/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
96. | Sazovice | ZL | - | - | 17,41 | 2008/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
97. | Částkov | UH | - | - | 17,43 | 2004/06/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
98. | Fryšták | ZL | - | - | 17,44 | 2003/06/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
99. | Tečovice | ZL | - | - | 17,84 | 2006/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
100. | Vlachova Lhota | ZL | - | - | 17,91 | 2004/06/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pravčice | KM | 15,99 | 15,77 | 15,99 | 2018/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
2. | Pravčice B | KM | 16,70 | 16,49 | 16,70 | 2018/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
3. | Bojkovice | UH | 16,73 | 16,69 | 16,73 | 2023/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
4. | Zahnašovice | KM | 16,79 | 16,17 | 16,79 | 2017/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
5. | Hradčovice | UH | 16,83 | 16,79 | 16,83 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
6. | Bílovice | UH | 16,88 | 16,83 | 16,88 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
7. | Zahnašovice | KM | 16,30 | 17,04 | 17,04 | 2014/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
8. | Sazovice | ZL | 16,58 | 17,06 | 17,06 | 2023/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
9. | Zahnašovice | KM | 17,09 | 17,10 | 17,10 | 2015/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
10. | Vlachovice | ZL | 17,11 | 16,78 | 17,11 | 2020/08/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
11. | Hradčovice | UH | 17,20 | 17,15 | 17,20 | 2023/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
12. | Radíkov | PR | 17,25 | 16,03 | 17,25 | 2015/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
13. | Hostětín | UH | 17,28 | 16,70 | 17,28 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
14. | Bílovice | UH | 17,31 | 16,55 | 17,31 | 2024/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
15. | Roštění | KM | 17,34 | 17,13 | 17,34 | 2023/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
16. | Pohořelice | ZL | 17,38 | 17,13 | 17,38 | 2020/08/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
17. | Roštění | KM | 17,31 | 17,39 | 17,39 | 2021/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
18. | Dětkovice | VY | 17,41 | 17,13 | 17,41 | 2019/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
19. | Popov | ZL | 17,49 | 17,01 | 17,49 | 2024/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
20. | Pohořelice | ZL | 16,90 | 17,52 | 17,52 | 2021/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
21. | Popov | ZL | 17,58 | 17,25 | 17,58 | 2019/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
22. | Vlachovice | ZL | 17,58 | 17,42 | 17,58 | 2021/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
23. | Hradčovice | UH | 17,59 | 16,67 | 17,59 | 2024/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
24. | Martinice | KM | 17,02 | 17,63 | 17,63 | 2023/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
25. | Popov | ZL | 17,22 | 17,63 | 17,63 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
26. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 17,64 | 16,55 | 17,64 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
27. | Holešov | KM | 17,72 | 17,62 | 17,72 | 2021/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
28. | Bratřejov | ZL | 17,75 | 17,80 | 17,80 | 2016/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
29. | Bratřejov | ZL | 17,67 | 17,82 | 17,82 | 2018/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
30. | Hřivínův Újezd | ZL | 17,58 | 17,89 | 17,89 | 2017/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
31. | Pravčice | KM | 16,66 | 17,92 | 17,92 | 2017/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
32. | Pravčice | KM | 17,93 | 17,45 | 17,93 | 2019/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
33. | Martinice | KM | 17,95 | 17,56 | 17,95 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
34. | Pohořelice | ZL | 17,96 | 17,66 | 17,96 | 2023/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
35. | Velký Ořechov | ZL | 17,98 | 18,08 | 18,08 | 2018/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
36. | Rymice | KM | 17,50 | 18,09 | 18,09 | 2020/08/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
37. | Bratřejov | ZL | 18,09 | 18,02 | 18,09 | 2017/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
38. | Slušovice | ZL | 18,15 | 18,06 | 18,15 | 2017/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
39. | Roštění | KM | 15,90 | 18,16 | 18,16 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
40. | Racková | ZL | 17,45 | 18,16 | 18,16 | 2023/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
41. | Hostišová | ZL | 17,88 | 18,22 | 18,22 | 2016/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
42. | Racková | ZL | 16,87 | 18,23 | 18,23 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
43. | Bílovice | UH | 17,99 | 18,24 | 18,24 | 2020/08/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
44. | Popov | ZL | 18,27 | 17,12 | 18,27 | 2023/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
45. | Bílovice | UH | 18,27 | 17,99 | 18,27 | 2017/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
46. | Hradčovice | UH | 17,27 | 18,29 | 18,29 | 2022/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
47. | Vysoké Pole | ZL | 18,17 | 18,29 | 18,29 | 2018/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
48. | Zahnašovice | KM | 16,50 | 18,33 | 18,33 | 2019/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
49. | Holešov | KM | 17,98 | 18,34 | 18,34 | 2020/08/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
50. | Lhota | ZL | - | - | 18,37 | 2006/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
51. | Plumlov | PV | 18,40 | 18,24 | 18,40 | 2023/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
52. | Tečovice | ZL | - | - | 18,43 | 2004/06/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
53. | Bratřejov | ZL | 18,45 | 18,29 | 18,45 | 2015/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
54. | Sazovice | ZL | 18,47 | 17,14 | 18,47 | 2018/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
55. | Zahnašovice | KM | 17,85 | 18,48 | 18,48 | 2013/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
56. | Pohořelice | ZL | 17,26 | 18,52 | 18,52 | 2024/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
57. | Nedašova Lhota | ZL | 18,53 | 17,74 | 18,53 | 2015/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
58. | Racková | ZL | 18,57 | 18,42 | 18,57 | 2016/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
59. | Velký Ořechov | ZL | 18,58 | 18,18 | 18,58 | 2021/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
60. | Loukov | KM | - | - | 18,58 | 2006/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
61. | Velký Ořechov | ZL | 18,59 | 17,96 | 18,59 | 2017/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
62. | Holešov | KM | 18,63 | 18,41 | 18,63 | 2018/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
63. | Martinice | KM | 18,47 | 18,68 | 18,68 | 2021/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
64. | Slušovice | ZL | 18,71 | 18,38 | 18,71 | 2015/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
65. | Kaňovice | ZL | 18,26 | 18,73 | 18,73 | 2017/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
66. | Bojkovice | UH | 18,86 | 17,23 | 18,86 | 2020/08/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
67. | Bratřejov | ZL | 18,28 | 18,87 | 18,87 | 2013/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
68. | Bratřejov | ZL | 18,27 | 18,89 | 18,89 | 2014/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
69. | Nedašova Lhota | ZL | 18,89 | 17,46 | 18,89 | 2020/08/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
70. | Tečovice | ZL | 18,10 | 18,92 | 18,92 | 2013/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
71. | Bojkovice | UH | 18,93 | 17,83 | 18,93 | 2019/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
72. | Velký Ořechov | ZL | 17,94 | 18,96 | 18,96 | 2015/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
73. | Míkovice | UH | 18,98 | 17,68 | 18,98 | 2021/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
74. | Prštné | ZL | 18,69 | 19,02 | 19,02 | 2013/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
75. | Velký Ořechov | ZL | 18,33 | 19,07 | 19,07 | 2020/08/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
76. | Vlachovice | ZL | 18,44 | 19,08 | 19,08 | 2018/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
77. | Bratřejov | ZL | 18,64 | 19,18 | 19,18 | 2020/08/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
78. | Holešov | KM | 17,79 | 19,19 | 19,19 | 2019/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
79. | Hřivínův Újezd | ZL | 17,59 | 19,19 | 19,19 | 2013/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
80. | Machová | ZL | 19,20 | 19,02 | 19,20 | 2016/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
81. | Malenovice | ZL | 18,42 | 19,21 | 19,21 | 2015/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
82. | Nevšová - Vlachovice | ZL | 18,61 | 19,25 | 19,25 | 2016/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
83. | Hřivínův Újezd - Kaňovice | ZL | 19,25 | 19,10 | 19,25 | 2015/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
84. | Lhota | ZL | 18,25 | 19,28 | 19,28 | 2018/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
85. | Hřivínův Újezd | ZL | 19,35 | 17,38 | 19,35 | 2015/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
86. | Lhota | ZL | 19,12 | 19,39 | 19,39 | 2024/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
87. | Tečovice | ZL | - | - | 19,42 | 2006/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
88. | Radkova Lhota | PR | 19,45 | 17,00 | 19,45 | 2019/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
89. | Pohořelice | ZL | 16,80 | 19,51 | 19,51 | 2022/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
90. | Hřivínův Újezd - Kaňovice | ZL | 19,63 | 19,56 | 19,56 | 2014/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
91. | Hostišová | ZL | 19,05 | 19,61 | 19,61 | 2024/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
92. | Veselá | ZL | 19,67 | 18,07 | 19,67 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
93. | Vlachovice | ZL | 19,68 | 17,51 | 19,68 | 2024/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
94. | Bílany | KM | 18,29 | 19,69 | 19,69 | 2013/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
95. | Slušovice | ZL | 19,72 | 19,31 | 19,72 | 2016/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
96. | Prštné | ZL | 19,30 | 19,72 | 19,72 | 2014/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
97. | Nedašov | ZL | 19,76 | 18,96 | 19,76 | 2024/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
98. | Racková | ZL | 19,17 | 19,76 | 19,76 | 2017/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
99. | Drnovice | ZL | 19,34 | 19,79 | 19,79 | 2013/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
100. | Lhota | ZL | 19,20 | 19,83 | 19,83 | 2017/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenci TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mirošov | ZL | 15,35 | 14,91 | 15,35 | 2024/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
2. | Racková Tečovice | ZL | 15,53 | 15,82 | 15,82 | 2021/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
3. | Vrbka | KM | 15,85 | 15,27 | 15,85 | 2019/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
4. | Mirošov | ZL | 15,90 | 14,89 | 15,90 | 2021/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
5. | Mysločovice | ZL | 16,03 | 15,68 | 16,03 | 2015/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
6. | Ublo | ZL | 16,03 | 15,75 | 16,03 | 2018/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
7. | Racková - Tečovice | ZL | 15,58 | 16,18 | 16,18 | 2020/08/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
8. | Lipová | ZL | 16,28 | 16,00 | 16,28 | 2023/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
9. | Mirošov | ZL | 16,36 | 15,46 | 16,36 | 2022/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
10. | Lipová | ZL | 16,16 | 16,38 | 16,38 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
11. | Mirošov | ZL | 15,48 | 16,42 | 16,42 | 2020/08/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
12. | Hradčovice | UH | 16,49 | 16,05 | 16,49 | 2019/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
13. | Nevšová | ZL | 15,89 | 16,59 | 16,59 | 2019/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
14. | Lukov | ZL | 16,08 | 16,65 | 16,65 | 2021/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
15. | Hradčovice | UH | 16,68 | 16,17 | 16,68 | 2021/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
16. | Racková | ZL | 16,81 | 16,09 | 16,81 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
17. | Lukov | ZL | 16,87 | 16,69 | 16,87 | 2020/08/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
18. | Veselá | ZL | 16,92 | 16,08 | 16,92 | 2024/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
19. | Hradčovice | UH | 15,97 | 16,93 | 16,93 | 2022/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
20. | Pitín | UH | 15,83 | 16,95 | 16,95 | 2024/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
21. | Popov | ZL | 17,05 | 17,33 | 17,33 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
22. | Zádveřice | ZL | 17,43 | 17,33 | 17,43 | 2016/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
23. | Záhlinice | KM | 17,44 | 17,13 | 17,44 | 2017/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
24. | Návojná | ZL | 17,45 | 17,34 | 17,45 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
25. | Vrbka | KM | 17,46 | 16,57 | 17,46 | 2025/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
26. | Lipová | ZL | 15,76 | 17,88 | 17,88 | 2024/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
27. | Nevšová | ZL | 17,92 | 17,24 | 17,92 | 2018/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
