Liga: | ZLPS |
Místo: | Velký Ořechov |
Okres: | Zlín |
Kraj: | Zlínský |
Kdy: | 07. 07. 2019 13:00 |
Kontakt: | Tomáš Jankůj |
Telefon: | 775 314 076 |
Začátek rezervace: | 07. 07. 2019 13:00 |
Konec rezervace: | 07. 07. 2019 13:00 |
Začátek tipování: | 07. 07. 2019 20:00 |
Konec hlasování: | 07. 07. 2019 00:00 |
Zadal: | Administrátor ZLPS |
Kalendář: | ![]() |
Určeno pro: | Muži, Ženy, Dorost |
Zařazeno do: | Požární útok |
Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-velky-orechov-10360.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rymice | KM | 16,89 | 16,67 | 16,89 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
2. | Bílovice | UH | 16,63 | 17,29 | 17,29 | 2023/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
3. | Holešov | KM | 17,34 | 17,09 | 17,34 | 2019/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
4. | Bojkovice | UH | 17,38 | 17,41 | 17,41 | 2023/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
5. | Pohořelice | ZL | 17,53 | 17,30 | 17,53 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
6. | Karolín | KM | 17,56 | 16,60 | 17,56 | 2023/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
7. | Bojkovice | UH | 17,34 | 17,63 | 17,63 | 2019/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
8. | Nedašova Lhota | ZL | 17,58 | 17,63 | 17,63 | 2016/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
9. | Bílovice | UH | 17,75 | 16,95 | 17,75 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
10. | Roštění | KM | 17,60 | 17,79 | 17,79 | 2023/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
11. | Zahnašovice | KM | 17,39 | 17,80 | 17,80 | 2013/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
12. | Rymice | KM | 17,81 | 17,07 | 17,81 | 2016/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
13. | Bílovice | UH | 17,81 | 17,03 | 17,81 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
14. | Pravčice B | KM | 17,89 | 17,72 | 17,89 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
15. | Bílovice | UH | 17,65 | 17,90 | 17,90 | 2019/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
16. | Dolní Bečva | VS | 18,00 | 16,96 | 18,00 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
17. | Pohořelice | ZL | 17,86 | 18,02 | 18,02 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
18. | Popov | ZL | 18,17 | 18,06 | 18,17 | 2019/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
19. | Vlachovice | ZL | 18,26 | 17,21 | 18,26 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
20. | Kaňovice | ZL | 17,97 | 18,26 | 18,26 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
21. | Velký Ořechov | ZL | 18,35 | 18,16 | 18,35 | 2018/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
22. | Vlachovice | ZL | 17,87 | 18,50 | 18,50 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
23. | Velký Ořechov | ZL | 18,52 | 18,54 | 18,54 | 2015/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
24. | Drnovice | ZL | 17,60 | 18,60 | 18,60 | 2018/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
25. | Velký Ořechov | ZL | 17,90 | 18,64 | 18,64 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
26. | Míkovice | UH | 18,40 | 18,65 | 18,65 | 2023/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
27. | Martinice | KM | 17,59 | 18,73 | 18,73 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
28. | Hradčovice | UH | 18,64 | 18,80 | 18,80 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
29. | Nedašova Lhota | ZL | 18,81 | 17,58 | 18,81 | 2015/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
30. | Zahnašovice | KM | 18,34 | 18,85 | 18,85 | 2014/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
31. | Nedašova Lhota | ZL | 18,03 | 18,89 | 18,89 | 2014/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
32. | Hřivínův Újezd | ZL | 18,91 | 18,06 | 18,91 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
33. | Sazovice | ZL | 18,92 | 18,10 | 18,92 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
34. | Velký Ořechov | ZL | 18,97 | 17,56 | 18,97 | 2019/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
35. | Vysoké Pole | ZL | 18,72 | 19,02 | 19,02 | 2019/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
36. | Vysoké Pole | ZL | 19,04 | 18,98 | 19,04 | 2018/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
37. | Racková | ZL | 19,05 | 18,52 | 19,05 | 2023/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
38. | Holešov | KM | 18,92 | 19,14 | 19,14 | 2018/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
39. | Vlachovice | ZL | 18,72 | 19,14 | 19,14 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
40. | Pohořelice | ZL | 19,18 | 18,22 | 19,18 | 2023/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
41. | Pohořelice | ZL | 18,47 | 19,19 | 19,19 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
42. | Machová | ZL | 19,24 | 18,87 | 19,24 | 2015/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
43. | Popov | ZL | 17,96 | 19,27 | 19,27 | 2018/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
44. | Bojkovice | UH | 19,19 | 19,39 | 19,39 | 2018/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
45. | Vlachovice | ZL | 19,40 | 18,92 | 19,40 | 2019/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
46. | Rymice | KM | 17,91 | 19,40 | 19,40 | 2018/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
47. | Bojkovice | UH | 19,45 | 18,39 | 19,45 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
48. | Racková | ZL | 19,34 | 19,47 | 19,47 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
49. | Velký Ořechov | ZL | 19,48 | 19,05 | 19,48 | 2013/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
50. | Slušovice | ZL | 19,49 | 19,10 | 19,49 | 2015/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
51. | Roštění | KM | 19,52 | 17,02 | 19,52 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
52. | Velký Ořechov B | ZL | 18,00 | 19,52 | 19,52 | 2016/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
53. | Tečovice | ZL | 19,02 | 19,56 | 19,56 | 2013/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
54. | Racková | ZL | 19,58 | 18,98 | 19,58 | 2015/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
55. | Prštné | ZL | 19,05 | 19,58 | 19,58 | 2013/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
56. | Tečovice | ZL | 19,61 | 18,21 | 19,61 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
57. | Kaňovice | ZL | 19,34 | 19,62 | 19,62 | 2016/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
58. | Sazovice | ZL | 19,63 | 18,65 | 19,63 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
59. | Martinice | KM | 19,42 | 19,64 | 19,64 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
60. | Hradčovice | UH | 19,05 | 19,65 | 19,65 | 2023/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
61. | Kunovice | UH | 18,52 | 19,73 | 19,73 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
62. | Velký Ořechov | ZL | 19,75 | 19,19 | 19,75 | 2014/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
63. | Velký Ořechov B | ZL | 19,79 | 18,99 | 19,79 | 2018/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
64. | Lhota | ZL | 19,80 | 19,69 | 19,80 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
65. | Lhota | ZL | 19,90 | 18,32 | 19,90 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
66. | Hřivínův Újezd - Kaňovice | ZL | 19,98 | 19,23 | 19,98 | 2014/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
67. | Hřivínův Újezd | ZL | 20,04 | 19,21 | 20,04 | 2014/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
68. | Mysločovice | ZL | 19,16 | 20,08 | 20,08 | 2013/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
69. | Bratřejov | ZL | 18,83 | 20,11 | 20,11 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
70. | Tečovice | ZL | 18,78 | 20,15 | 20,15 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
71. | Sazovice | ZL | 20,15 | 19,97 | 20,15 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
72. | Vlachovice | ZL | 19,22 | 20,16 | 20,16 | 2015/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
73. | Popov | ZL | 20,19 | 17,19 | 20,19 | 2023/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
74. | Racková | ZL | 20,03 | 20,21 | 20,21 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
75. | Slušovice | ZL | 20,35 | 18,29 | 20,35 | 2016/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
76. | Vlachovice | ZL | 20,36 | 18,16 | 20,36 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
77. | Vlachovice | ZL | 20,40 | 17,83 | 20,40 | 2018/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
78. | Velký Ořechov | ZL | 17,47 | 20,40 | 20,40 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
79. | Brusné | KM | 20,45 | 20,32 | 20,45 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
80. | Bílovice | UH | 20,49 | 20,14 | 20,49 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
81. | Tečovice | ZL | 19,22 | 20,50 | 20,50 | 2014/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
82. | Vysoké Pole | ZL | 20,59 | 20,05 | 20,59 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
83. | Bratřejov | ZL | 19,17 | 20,71 | 20,71 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
84. | Machová | ZL | 20,73 | 19,97 | 20,73 | 2018/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
85. | Trnava | ZL | 20,74 | 20,09 | 20,74 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
86. | Machová | ZL | 19,70 | 20,74 | 20,74 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
87. | Vysoké Pole | ZL | 20,75 | 18,85 | 20,75 | 2016/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
88. | Míkovice | UH | 20,53 | 20,79 | 20,79 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
89. | Bratřejov | ZL | 20,83 | 19,99 | 20,83 | 2016/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
90. | Sazovice | ZL | 19,49 | 20,84 | 20,84 | 2018/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
91. | Hřivínův Újezd - Kaňovice | ZL | 19,17 | 20,88 | 20,88 | 2013/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
92. | Hradčovice | UH | 17,65 | 20,89 | 20,89 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
93. | Machová | ZL | 20,97 | 20,54 | 20,97 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
94. | Bratřejov | ZL | 21,06 | 19,70 | 21,09 | 2015/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
95. | Trnava | ZL | 21,10 | 20,07 | 21,10 | 2023/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
96. | Popov | ZL | 20,95 | 21,11 | 21,11 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
97. | Lhota | ZL | 21,18 | 20,64 | 21,18 | 2013/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
98. | Lukov | ZL | 20,51 | 21,21 | 21,21 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
99. | Slušovice | ZL | 21,22 | 20,76 | 21,22 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
100. | Malenovice | ZL | 21,35 | 19,97 | 21,35 | 2014/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenci TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Všemina | ZL | 15,65 | 15,80 | 15,80 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
2. | Lukov | ZL | 15,91 | 16,22 | 16,22 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
3. | Mirošov | ZL | 15,43 | 16,23 | 16,23 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
4. | Nevšová | ZL | 16,02 | 16,24 | 16,24 | 2019/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
5. | Vrbka | KM | 16,29 | 15,89 | 16,29 | 2019/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
6. | Hradčovice | UH | 15,77 | 16,36 | 16,36 | 2019/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
7. | Hradčovice | UH | 16,65 | 16,35 | 16,65 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
8. | Mirošov | ZL | 16,35 | 16,69 | 16,69 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
9. | Sazovice | ZL | 16,79 | 16,63 | 16,79 | 2016/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
10. | Hradčovice | UH | 16,92 | 16,97 | 16,97 | 2018/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
11. | Mirošov | ZL | 15,54 | 16,97 | 16,97 | 2023/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
12. | - Racteč | - | 16,99 | 16,85 | 16,99 | 2019/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
13. | Racková Tečovice | ZL | 15,74 | 17,01 | 17,01 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
14. | Pohořelice | ZL | 17,09 | 17,12 | 17,12 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
15. | Ublo | ZL | 17,33 | 16,18 | 17,33 | 2018/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
16. | Zádveřice | ZL | 17,37 | 16,34 | 17,37 | 2016/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
17. | Zádveřice | ZL | 17,50 | 15,86 | 17,50 | 2015/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
18. | Lukov | ZL | 17,66 | 17,69 | 17,69 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
19. | Pitín | UH | 17,47 | 17,80 | 17,80 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
20. | Popov | ZL | 17,43 | 17,83 | 17,83 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
21. | Lukov | ZL | 16,99 | 17,95 | 17,95 | 2016/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
22. | Záhlinice | KM | 16,80 | 17,95 | 17,95 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
23. | Vlachova Lhota | ZL | 18,09 | 17,92 | 18,09 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
24. | Hradčovice | UH | 18,35 | 17,77 | 18,35 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
25. | Veselá | ZL | 18,61 | 16,12 | 18,61 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
26. | Louky - Prštné | ZL | 18,43 | 18,75 | 18,75 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
27. | - Napamal | - | 18,55 | 18,80 | 18,80 | 2018/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
28. | Polichno | ZL | 18,82 | 17,13 | 18,82 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
29. | Nevšová | ZL | 18,84 | 17,48 | 18,84 | 2018/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
30. | Lechotice | KM | 18,86 | 18,22 | 18,86 | 2019/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
31. | Popov | ZL | 18,34 | 18,86 | 18,86 | 2016/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
32. | Trnava | ZL | 18,98 | 18,98 | 18,98 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
33. | Racková | ZL | 16,83 | 19,06 | 19,06 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
34. | Šarovy | ZL | 19,14 | 18,79 | 19,14 | 2023/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
35. | Nevšová | ZL | 17,09 | 19,29 | 19,29 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
36. | Napajedla - Malenovice | ZL | 18,74 | 19,41 | 19,41 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
37. | Všemina | ZL | 19,42 | 18,14 | 19,42 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
38. | Býškovice | PR | 19,60 | 19,88 | 19,88 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
39. | Sazovice | ZL | 20,24 | 20,14 | 20,24 | 2015/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
40. | Sazovice | ZL | 18,23 | 20,38 | 20,38 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
41. | Mysločovice | ZL | 19,29 | 20,39 | 20,39 | 2015/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
42. | Veselá | ZL | 20,49 | 19,87 | 20,49 | 2023/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
43. | Sazovice | ZL | 18,43 | 20,62 | 20,62 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
44. | Vrbka | KM | 20,73 | 20,75 | 20,75 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
45. | Pitín | UH | 21,25 | 21,66 | 21,66 | 2023/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
46. | Žeranovice | KM | 19,43 | 21,81 | 21,81 | 2019/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
47. | Želechovice nad Dřevnicí | ZL | 22,06 | 22,12 | 22,12 | 2023/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
48. | Návojná | ZL | 24,64 | 24,71 | 24,71 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
49. | - Napamal | - | 27,62 | 20,98 | 27,62 | 2019/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
50. | Mysločovice | ZL | 28,29 | 28,90 | 28,90 | 2016/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
51. | Záhlinice | KM | 20,87 | 31,05 | 31,05 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
52. | Lukov | ZL | 31,46 | 32,03 | 32,03 | 2018/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
53. | Roštění | KM | 31,95 | 32,30 | 32,30 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
54. | Dolní Lhota | ZL | 34,49 | 32,32 | 34,49 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
55. | Nová Dědina | KM | 35,67 | 34,91 | 35,67 | 2015/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
56. | Ublo | ZL | 37,01 | 18,48 | 37,01 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
57. | Dřevohostice | PR | 36,99 | 37,44 | 37,44 | 2019/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
58. | Veselá | ZL | 43,68 | 44,18 | 44,18 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
59. | Šarovy | ZL | 46,95 | 60,76 | 60,76 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
60. | Březolupy | UH | 69,50 | 49,72 | 69,50 | 2023/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
61. | Mirošov | ZL | NP | NP | NP | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
62. | Lukov | ZL | 18,36 | 18,81 | NP | 2019/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
63. | Březolupy | UH | NP | NP | NP | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
64. | Míkovice | UH | NP | NP | NP | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
65. | Žeranovice | KM | 19,78 | 20,43 | NP | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenky TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pohořelice | ZL | 18,68 | 17,74 | 18,68 | 2023/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
2. | Sazovice | ZL | 18,96 | 18,27 | 18,96 | 2018/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
3. | Racková | ZL | 18,98 | 19,23 | 19,23 | 2016/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
4. | Pohořelice | ZL | 19,59 | 19,04 | 19,59 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
5. | Malenovice | ZL | 19,72 | 19,66 | 19,72 | 2015/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
6. | Tečovice | ZL | 19,72 | 19,30 | 19,72 | 2019/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
7. | Racková | ZL | 18,95 | 20,07 | 20,07 | 2023/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
8. | Dolní Bečva | VS | 19,13 | 20,15 | 20,15 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
9. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 18,53 | 20,27 | 20,27 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
10. | Racková | ZL | 20,34 | 20,00 | 20,34 | 2015/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
11. | Bílovice | UH | 19,92 | 20,46 | 20,46 | 2018/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
12. | Hradčovice | UH | 20,40 | 20,47 | 20,47 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
13. | Machová | ZL | 19,40 | 20,48 | 20,48 | 2016/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
14. | Slušovice | ZL | 20,58 | 19,45 | 20,58 | 2015/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
15. | Machová | ZL | 20,31 | 20,73 | 20,73 | 2023/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
16. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 20,40 | 21,23 | 21,23 | 2015/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
17. | Kaňovice | ZL | 20,61 | 21,36 | 21,36 | 2015/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
18. | Sazovice | ZL | 21,54 | 21,17 | 21,54 | 2016/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
19. | Racková | ZL | 20,44 | 21,59 | 21,59 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
20. | Hostišová | ZL | 21,60 | 21,37 | 21,60 | 2023/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
21. | Pohořelice | ZL | 21,83 | 21,00 | 21,83 | 2019/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
22. | Lhota | ZL | 20,23 | 21,91 | 21,91 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
23. | Míkovice | UH | 21,80 | 22,18 | 22,18 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
24. | Machová | ZL | 21,70 | 22,49 | 22,49 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
25. | Bílovice | UH | 22,86 | 21,19 | 22,86 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
26. | Martinice | KM | 23,02 | 20,92 | 23,02 | 2019/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
27. | Míkovice | UH | 21,43 | 23,27 | 23,27 | 2019/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
28. | Lukov | ZL | 23,53 | 21,81 | 23,53 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
29. | Lhota | ZL | 20,29 | 23,75 | 23,75 | 2016/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
30. | - Napamal | - | 24,05 | 22,00 | 24,05 | 2019/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
31. | Machová | ZL | 20,03 | 25,03 | 25,03 | 2015/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
32. | Sazovice | ZL | 25,57 | 26,35 | 26,35 | 2015/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
33. | Lhota | ZL | 27,12 | 26,69 | 27,12 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
34. | Racková | ZL | 18,69 | 27,32 | 27,32 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
35. | Tečovice | ZL | 18,52 | 28,06 | 28,06 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
36. | Trnava | ZL | 26,68 | 28,28 | 28,28 | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
37. | Pohořelice | ZL | 18,23 | 28,40 | 28,40 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
38. | Míkovice | UH | 28,43 | 18,59 | 28,43 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
39. | Míkovice | UH | 29,54 | 24,77 | 29,54 | 2018/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
40. | Trnava | ZL | 26,32 | 30,26 | 30,26 | 2023/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
41. | Šumice | UH | 31,01 | 30,62 | 31,01 | 2017/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
42. | Lhota | ZL | 35,54 | 20,43 | 35,54 | 2015/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
43. | Tečovice | ZL | 37,75 | 37,87 | 37,87 | 2015/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
44. | Lhota | ZL | 41,40 | 41,12 | 41,40 | 2023/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
45. | Trnava | ZL | 31,49 | 31,94 | NP | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
46. | Nedašov | ZL | 23,38 | 22,89 | NP | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
47. | Šarovy | ZL | 19,87 | 21,03 | NP | 2024/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
48. | Trnava | ZL | NP | NP | NP | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
49. | Hradčovice | UH | 35,94 | NP | NP | 2023/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
